Potência Líquida – SAE J1349 | 55.0 kW |
---|---|
Profundidade de Escavação - Padrão | 4360.0 mm |
Peso Operacional - Máximo | 10200.0 kg |
As Retroescavadeiras Caterpillar estabelecem o padrão do setor para oferecer ao operador conforto, desempenho, versatilidade e eficiência do local de trabalho.
Potência Líquida – SAE J1349 | 74.0 HP 55.0 kW | More |
Modelo do Motor (Padrão) | Cat® 3054C DINA Cat® 3054C DINA | More |
Potência Bruta - SAE J1995 | 78.0 HP 58.0 kW | More |
Potência Líquida – ISO 9249 | 75.0 HP 56.0 kW | More |
Potência Bruta – ISO 14396 | 76.0 HP 56.0 kW | More |
Potência Líquida - EEC 80/1269 | 75.0 HP 56.0 kW | More |
Modelo do Motor (Opcional) | Cat® 3054C DIT Cat® 3054C DIT | More |
Potência Bruta (Opcional) - SAE J1995 | 93.0 HP 69.0 kW | More |
Potência Bruta (Opcional) – ISO 14396 | 92.0 HP 68.0 kW | More |
Potência Líquida (Opcional) - SAE J1349 | 89.0 HP 66.0 kW | More |
Potência Líquida (Opcional) - ISO 9249 | 90.0 HP 67.0 kW | More |
Potência Líquida (Opcional) - EEC 80/1269 | 90.0 HP 67.0 kW | More |
Diâmetro Interno | 4.13 pol 105.0 mm | More |
Curso | 5.0 pol 127.0 mm | More |
Cilindrada | 268.0 pol³ 4.4 l | More |
Aumento do Torque Líquido @ 1.400 rpm - Padrão | 27.0 % 27.0 % | More |
Aumento do Torque Líquido @ 1.400 rpm - Opcional | 37.0 % 37.0 % | More |
Pico de Torque Líquido @ 1.400 rpm - Padrão - SAE J1349 | 219.0 lb/pés 296.0 Nm | More |
Pico de Torque Líquido @ 1.400 rpm - Opcional - SAE J1349 | 285.0 lb/pés 386.0 Nm | More |
Peso Operacional - Máximo | 22466.0 lb 10200.0 kg | More |
Peso Operacional - Nominal | 14960.0 lb 6792.0 kg | More |
Cabine, ROPS/FOPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Fallover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) | 485.0 lb 220.0 kg | More |
Absorção de Impactos | 48.5 lb 22.0 kg | More |
Tração nas Quatro Rodas | 342.0 lb 155.0 kg | More |
Caçamba MP 0,96 m3 (1,25 yd3) c/ Garfo Dobrável | 1949.0 lb 884.0 kg | More |
Caçamba MP 0,96 m3 (1,25 yd3) s/ Garfo Dobrável | 1574.0 lb 714.0 kg | More |
Braço Extensível (sem pesos) | 692.0 lb 314.0 kg | More |
Ar-condicionado | 83.78 lb 38.0 kg | More |
Contrapesos (Opção 1) | 255.0 lb 116.0 kg | More |
Contrapesos (Opção 2) | 510.0 lb 231.0 kg | More |
Contrapesos (Opção 3) | 1075.0 lb 488.0 kg | More |
Profundidade de Escavação - Padrão | 14.3 pés 4360.0 mm | More |
Profundidade de Escavação - Braço E Retraído | 14.4 pés 4402.0 mm | More |
Profundidade de Escavação - Braço E Estendido | 17.9 pés 5456.0 mm | More |
Alcance a partir da Articulação de Oscilação - Padrão | 18.4 pés 5618.0 mm | More |
Alcance a partir da Articulação de Giro - Braço E Retraído | 18.58 pés 5657.0 mm | More |
Alcance a partir da Articulação de Giro - Braço E Estendido | 21.833 pés 6666.0 mm | More |
Rotação da Caçamba | 205.0 ° 205.0 ° | More |
Força de Escavação da Caçamba - Padrão | 11655.0 lb 51.8 kN | More |
Força de Escavação da Caçamba - Braço E Retraído | 11491.0 lb 51.1 kN | More |
Força de Escavação da Caçamba - Braço E Estendido | 11491.0 lb 51.1 kN | More |
Força de Escavação do Braço - Padrão | 7151.0 lb 31.8 kN | More |
Força de Escavação do Braço - Braço E Retraído | 7151.0 lb 31.8 kN | More |
Força de Escavação do Braço - Braço E Estendido | 5250.0 lb 23.4 kN | More |
Levantamento do Braço @ 2.440 mm (8 pés) - Padrão | 5106.0 lb 2321.0 kg | More |
Levantamento do Braço @ 2.440 mm (8 pés) - Braço E Retraído | 4646.0 lb 2112.0 kg | More |
Levantamento do Braço @ 2.440 mm (8 pés) - Braço E Estendido | 2916.0 lb 1323.0 kg | More |
Altura de Carregamento - Padrão | 11.9 pés 3636.0 mm | More |
Altura de Carregamento - Braço E Retraído | 11.75 pés 3577.0 mm | More |
Altura de Carregamento - Braço E Estendido | 13.58 pés 4145.0 mm | More |
Alcance de Carregamento - Padrão | 5.8 pés 1768.0 mm | More |
Alcance de Carregamento - Braço E Retraído | 6.166 pés 1868.0 mm | More |
Alcance de Carregamento - Braço E Estendido | 9.08 pés 2771.0 mm | More |
Capacidade da Caçamba – Propósito Geral | 1.0 yd³ 0.76 m³ | More |
Largura da Caçamba – Propósito Geral | 7.417 pés 2262.0 mm | More |
Altura de Despejo @ Ângulo Máximo - Inclinação Única | 8.666 pés 2651.0 mm | More |
Alcance de Despejo @ Ângulo Máximo - Inclinação Única | 2.53 pés 772.0 mm | More |
Profundidade de Escavação - Inclinação Única | 4.0 pol 106.0 mm | More |
Capacidade de Levantamento @ Altura Total - Inclinação Única | 5615.0 lb 2547.0 kg | More |
Força de Desagregação da Caçamba - Inclinação Única | 9185.0 lb 40.9 kN | More |
Tipo de Circuito | Detecção de carga, centro fechado Detecção de carga, centro fechado | More |
Capacidade da Bomba (a 2.200 rpm) | 34.8 gal/min 132.0 l/min | More |
Pressão do Sistema | 3292.0 lb/pol² 22700.0 kPa | More |
Tipo de Bomba | Pistão axial de fluxo variável Pistão axial de fluxo variável | More |
Tipo de Direção | Roda frontal Roda frontal | More |
Direção Hidráulica | Hidrostática Hidrostática | More |
Cilindro 2WD - Diâmetro Interno | 2.56 pol 65.0 mm | More |
Cilindro 2WD - Curso | 4.72 pol 120.0 mm | More |
Cilindro 2WD - Diâmetro da Haste | 1.42 pol 36.0 mm | More |
Cilindro 4WD - Diâmetro Interno | 2.56 pol 65.0 mm | More |
Cilindro 4WD - Curso | 4.72 pol 120.0 mm | More |
Cilindro 4WD - Diâmetro da Haste | 1.42 pol 36.0 mm | More |
Sistema de Freios | Incorporados, imersos em óleo, discos múltiplos Incorporados, imersos em óleo, discos múltiplos | More |
Interrupção de Energia, Avanço em 1ª | 3.7 mile/h 6.0 km/h | More |
Interrupção de Energia, Avanço em 2ª | 5.9 mile/h 9.5 km/h | More |
Interrupção de Energia, Avanço em 3ª | 12.3 mile/h 19.8 km/h | More |
Interrupção de Energia, Avanço em 4ª | 24.8 mile/h 39.9 km/h | More |
Interrupção de Energia, Ré em 1ª | 3.7 mile/h 6.0 km/h | More |
Interrupção de Energia, Ré em 2ª | 5.9 mile/h 9.5 km/h | More |
Interrupção de Energia, Ré em 3ª | 12.3 mile/h 19.8 km/h | More |
Interrupção de Energia, Ré em 4ª | 24.8 mile/h 39.9 km/h | More |
Sistema de Arrefecimento, A/C | 4.2 gal EUA 15.9 l | More |
Sistema de Arrefecimento, Alta Temperatura Ambiente | 4.4 gal EUA 16.7 l | More |
Tanque de Combustível | 38.0 gal EUA 144.0 l | More |
Óleo do Motor com Filtro | 2.0 gal EUA 7.6 l | More |
Transmissão-Conversor de Torque, 2WD, Power Shuttle | 4.9 gal EUA 18.5 l | More |
Transmissão-Conversor de Torque, 4WD, Power Shuttle | 4.9 gal EUA 18.5 l | More |
Eixo Traseiro | 4.4 gal EUA 16.5 l | More |
Eixo Traseiro, Planetários | 0.45 gal EUA 1.7 l | More |
Eixo Frontal, Tração nas 4 Rodas | 2.9 gal EUA 11.0 l | More |
Eixo Frontal, Planetários | 0.2 gal EUA 0.7 l | More |
Sistema Hidráulico | 21.0 gal EUA 79.5 l | More |
Reservatório Hidráulico | 10.0 gal EUA 37.9 l | More |
Freios | SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 | More |
Cabine - ROPS | SAE J1040 Maio de 1994/ISO 3741 1994 SAE J1040 Maio de 1994/ISO 3741 1994 | More |
Cabine - Som | ANSI/SAE J1166 Outubro de 98 é de 82,4 dB (A) ANSI/SAE J1166 Outubro de 98 é de 82,4 dB (A) | More |
Ruído Externo | SAE J88 JUN86 é de 72,3 dB (A) SAE J88 JUN86 é de 72,3 dB (A) | More |
Eixo Frontal, 2WD, Estático | 50582.0 lb 22964.0 kg | More |
Eixo Frontal, 2WD, Dinâmico | 20233.0 lb 9186.0 kg | More |
Eixo Frontal, 4WD, Estático | 50582.0 lb 22964.0 kg | More |
Eixo Frontal, 4WD, Dinâmico | 20233.0 lb 9186.0 kg | More |
Eixo Traseiro, Estático | 50582.0 lb 22964.0 kg | More |
Eixo Traseiro, Dinâmico | 20233.0 lb 9186.0 kg | More |
Nome : Cat
Serviços de telefone : (309)578-6298
Caixa de correio :
Endereço web : https://www.caterpillar.com/en.html
Endereço :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China