Power / Speed | |
---|---|
Total weight | |
Boom Length |
Ser. No | Item | Unidade | Valor | Observa??o |
---|---|---|---|---|
1 | Capacidade do nível de socar | kN·m | 5000 | N?o é fornecida a estrutura do pórtico. |
11000 | é fornecida a estrutura do pórtico. | |||
2 | Peso máximo permitido do martelo de socar | t | 25 | N?o é fornecida a estrutura do pórtico. |
50 | é fornecida a estrutura do pórtico. | |||
3 | Tens?o máxima do cabo único | t | 19.6 | Primeira camada |
4 | Diametro/comprimento do cabo de i?amento | mm/m | Φ 30/165 |
|
5 | Comprimento da lan?a principal | m | 25、28 |
|
6 | Peso morto com lan?a principal com 25 m de comprimento | t | 78 | Com um destacador |
7 | Velocidade do cabo único no tambor do guincho | m/min | 89 | Segunda camada |
8 | Velocidade do cabo único no tambor do guincho do pau de carga | m/min | 62 | Quarta camada |
9 | Velocidade de oscila??o | rmp | 0~1.8 |
|
10 | Velocidade de deslocamento | km/h | 0~1.45 |
|
11 | Press?o sobre o solo | MPa | 0.081 |
|
12 | Potência/velocidade nominal do motor | kW/rpm | 240/1900 | Weichai WP10.336 |
13 | Altura da lagarta × comprimento da lagarta × largura da lagarta | mm | 2500×5940×800 | Recolhimento da estrutura da lagarta |
4250×5940×800 | Extens?o da estrutura da lagarta |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nome : Zoomlion
Serviços de telefone : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Caixa de correio : america@zoomlion.com
Endereço web : http://en.zoomlion.com/
Endereço : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China