Power / Speed | |
---|---|
Total weight | |
Boom Length |
Ser. No | Item | Unidade | Valor | Observa??o |
---|---|---|---|---|
1 | Peso × raio máximo de levantamento | t × m | 130×4.5 |
|
2 | Momento máximo de levantamento | T·m | 661.5 | 94,5 (peso de levantamento) × 7 (intervalo) |
3 | Peso morto da lan?a básica | t | 113.8 |
|
4 | Comprimento da lan?a principal | m | 19~73 |
|
5 | Comprimento da lan?a fixa | m | 13~31 |
|
6 | Peso máximo de levantamento da lan?a fixa | t | 13 |
|
7 | ?ngulo de instala??o da lan?a fixa | ° | 10,30 |
|
8 | Comprimento máximo da lan?a principal + lan?a fixa | m | 55+31,58+25,61+19 |
|
9 | Velocidade do cabo no tambor do guincho principal | m/min | 105 | Camada mais externa do tambor |
10 | Velocidade do cabo no tambor do guincho auxiliar | m/min | 93 | Camada mais externa do tambor |
11 | Velocidade do cabo no tambor do guincho do pau de carga | m/min | 52 | Camada mais externa do tambor |
12 | Velocidade de oscila??o | r/min | 0~2.2 |
|
13 | Velocidade de deslocamento | km/h | 0~1.3 |
|
14 | Capacidade de subir rampas | % | 30% |
|
15 | Press?o sobre o solo | MPa | 0.1 |
|
16 | Resumo das dimens?es comprimento × largura × altura | m | 9.55×6.5×3.2 | Lan?a principal sem mastro |
17 | Potência/velocidade nominal do motor | kW/rpm | 209/2000 |
|
18 | Torque/velocidade máximo de saída do motor | N·m/rpm | 1424/1500 |
|
19 | Norma de emiss?es do motor |
| U.S. EPA Nível III |
|
20 | Altura da lagarta × comprimento da lagarta × largura da lagarta | mm | 5600×6850×900 |
|
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nome : Zoomlion
Serviços de telefone : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Caixa de correio : america@zoomlion.com
Endereço web : http://en.zoomlion.com/
Endereço : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China