Power / Speed | |
---|---|
Total weight | |
Boom Length |
Ser. No | Item | Unidade | Valor | Observa??o |
---|---|---|---|---|
1 | Peso × raio máximo de levantamento | t × m | 260×5 |
|
2 | Peso morto da lan?a básica | t | 210 |
|
3 | Comprimento da lan?a principal | m | 20~83 |
|
4 | Comprimento da lan?a principal para uso leve | m | 86~95 |
|
5 | Comprimento da lan?a fixa | m | 12~30 |
|
6 | Peso máximo de levantamento da lan?a fixa | t | 34 |
|
7 | ?ngulo de instala??o da lan?a fixa | ° | 10,30 |
|
8 | Comprimento máximo da lan?a principal + lan?a fixa | m | 77+30 |
|
9 | Comprimento da lan?a da torre | m | 21~60 |
|
10 | Peso máximo de levantamento da lan?a da torre | t | 73.5 |
|
11 | ?ngulo de opera??o da lan?a principal nas condi??es operacionais da torre | ° | 65、75、85 |
|
12 | Máximo comprimento da lan?a principal + lan?a da torre | m | 62+60 |
|
13 | Velocidade do cabo no tambor do guincho principal | m/min | 110 | Sexta camada do tambor |
14 | Velocidade do cabo no tambor do guincho auxiliar | m/min | 110 | Sexta camada do tambor |
15 | Velocidade do cabo no tambor do guincho do pau de carga da lan?a principal | m/min | 29×2 | Sexta camada do tambor |
16 | Velocidade do cabo no tambor do guincho do pau de carga da lan?a da torre | m/min | 46 | Sexta camada do tambor |
17 | Velocidade de oscila??o | r/min | 0~1.2 |
|
18 | Velocidade de deslocamento | km/h | 0~1.0 |
|
19 | Capacidade de subir rampas | % | 30 |
|
20 | Press?o sobre o solo | MPa | 0.115 |
|
21 | Resumo das dimens?es comprimento × largura × altura | m | 10.9×7.6×3.3 | Lan?a principal sem mastro |
22 | Fabricante do motor |
| Cummins (Estados Unidos) |
|
23 | Potência/velocidade nominal do motor | kW/rpm | 227/2000 |
|
24 | Torque/velocidade máximo de saída do motor | N·m/rpm | 1505/ |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nome : Zoomlion
Serviços de telefone : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Caixa de correio : america@zoomlion.com
Endereço web : http://en.zoomlion.com/
Endereço : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China