Modelo do Motor | C4.4 ACERT |
---|---|
Energia do Volante do Motor | 84.0 kW |
Peso Operacional | 17900.0 kg |
Benefícios para ajudar a realizar o trabalho com eficiência e eficácia
Versatilidade inigualável, controlabilidade avançada, operação fácil e um compartimento do operador confortável e reprojetado ajudam a tornar a 318D L Série 2 um equipamento líder do setor.
Modelo do Motor | C4.4 ACERT C4.4 ACERT | More |
Energia do Volante do Motor | 113.0 HP 84.0 kW | More |
Diâmetro Interno | 4.13 pol 105.0 mm | More |
Curso | 5.0 pol 127.0 mm | More |
Cilindrada | 269.0 pol³ 4.4 l | More |
Potência Líquida - SAE J1349/ISO 9249 | 113.0 HP 84.0 kW | More |
Potência do Motor - ISO 14396 | 125.0 HP 93.0 kW | More |
Emissões | A 318D L Série 2 com um potente motor C4.4 ACERT que atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3, Estágio IIIA e ao Estágio III Fora-de-estrada da China. A 318D L Série 2 com um potente motor C4.4 ACERT que atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3, Estágio IIIA e ao Estágio III Fora-de-estrada da China. | More |
Observação (1) | A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. | More |
Observação (2) | Não é preciso reduzir a potência em altitudes inferiores a 2.300 m (7.545 pés). Não é preciso reduzir a potência em altitudes inferiores a 2.300 m (7.545 pés). | More |
Peso Operacional | 39463.0 lb 17900.0 kg | More |
Cilindro da Caçamba - Curso | 41.0 pol 1039.0 mm | More |
Cilindro da Caçamba - Diâmetro Interno | 4.0 pol 110.0 mm | More |
Cilindro da Lança - Curso | 47.0 pol 1193.0 mm | More |
Cilindro da Lança - Diâmetro Interno | 4.0 pol 110.0 mm | More |
Cilindro do Braço - Curso | 52.0 pol 1331.0 mm | More |
Cilindro do Braço - Diâmetro Interno | 5.0 pol 120.0 mm | More |
Pressão Máxima - Equipamento | 5080.0 lb/pol² 35000.0 kPa | More |
Pressão Máxima - Oscilação | 3280.0 lb/pol² 22600.0 kPa | More |
Sistema Piloto - Fluxo Máximo | 1450.0 pol³/min 23.7 l/min | More |
Sistema Piloto - Pressão Máxima | 600.0 lb/pol² 4120.0 kPa | More |
Sistema Principal - Fluxo Máximo (total) | 72.0 gal/min 272.0 l/min | More |
Sistema de Oscilação - Fluxo Máximo | 36.0 gal/min 136.0 l/min | More |
Sistema de Arrefecimento | 5.2 gal EUA 19.53 l | More |
Comando Final (cada) | 1.6 gal EUA 6.0 l | More |
Sistema Hidráulico (incluindo tanque) | 26.0 gal EUA 100.0 l | More |
Reservatório Hidráulico | 22.0 gal EUA 85.0 l | More |
Capacidade do Tanque de Combustível | 79.3 gal EUA 300.0 l | More |
Comando de Oscilação | 0.8 gal EUA 3.0 l | More |
Óleo do Motor (com filtro) | 4.3 gal EUA 16.0 l | More |
Observação (2) | **Sem altura da alça da sapata **Sem altura da alça da sapata | More |
Altura da Cabine | 9.42 pés 2870.0 mm | More |
Altura da Cabine com Proteção Superior | 9.92 pés 3020.0 mm | More |
Altura de Transporte com Barra de Segurança | 9.67 pés 2940.0 mm | More |
Altura de Transporte* | 9.92 pés 3030.0 mm | More |
Bitola da Esteira | 6.5 pés 1990.0 mm | More |
Comprimento até o Centro dos Roletes | 10.42 pés 3170.0 mm | More |
Comprimento da Esteira | 13.0 pés 3970.0 mm | More |
Comprimento de Transporte | 28.0 pés 8540.0 mm | More |
Folga do Contrapeso** | 3.25 pés 1000.0 mm | More |
Largura de Transporte - Sapatas de 500 mm (20 pol) | 8.17 pés 2490.0 mm | More |
Largura de Transporte - Sapatas de 600 mm (24 pol) | 8.5 pés 2590.0 mm | More |
Largura de Transporte - Sapatas de 790 mm (31 pol) | 9.08 pés 2780.0 mm | More |
Raio de Oscilação Traseira | 8.17 pés 2500.0 mm | More |
Vão Livre Sobre o Solo | 1.5 pés 460.0 mm | More |
Nome : Cat
Serviços de telefone : (309)578-6298
Caixa de correio :
Endereço web : https://www.caterpillar.com/en.html
Endereço :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China