| Overalllength | 11940mm |
|---|---|
| Overallwidth | 4280mm |
| Overallheight | 4700mm |
| Model | Unit | XE700C | |
|---|---|---|---|
| Operating weight | kg | 68000 | |
| Standard bucket capacity | m³ | 3.1~3.5 | |
| Engine | Engine Model | / | Cummins QSX15 |
| Direct injection | / | √ | |
| Four strokes | / | √ | |
| Water cooling | / | √ | |
| Turbo charged | / | √ | |
| Air to air intercooler | / | √ | |
| No. of cylinders | / | 6 | |
| Rated power/speed | kw/rpm | 336/1800 | |
| Max. torque/speed | N.m | 2102/1400 | |
| Displacement | L | 15 | |
| The main performance | Travel speed | km/h | 4.2/3.0 |
| Swing speed | r/min | 7 | |
| Max. gradeability | / | ≥30 | |
| Ground pressure | kPa | 99.1 | |
| Max.Bucket digging force | kN | 370 | |
| Max.arm crowd force | kN | 354 | |
| Max.traction force | kN | 450 | |
| Hydraulic system | Main pump | / |
2 Plunger pump |
| Rate flow of main pump | L/min | 2×450 | |
| Max pressure of prime relief valve | MPa | 31.4/34.3 | |
| Max pressure of travel system | MPa | 34.3 | |
| Max pressure of swing system | MPa | 25.5 | |
| Max pressure of pilot system | MPa | 3.9 | |
| Oil capacity | Fuel tank capacity | L | 980 |
| Hydraulic tank capacity | L | 455 | |
| Engine lubrication | L | 48 | |
| Overall dimensions | A Overall length | mm | 11940 |
| B Overall width | mm | 4280 | |
| C Overall height | mm | 4700 | |
| D Overall width of upperstructure | mm | 3260 | |
| E Track length | mm | 5955 | |
| F Overall width of undercarriage | mm | 4260 | |
| G Crawer width | ㎜ | 650 | |
| H Track length on ground | mm | 4680 | |
| I Crawer gauge | mm | 2800/3350 | |
| J Clearance under counter weight | mm | 1552 | |
| K Ground clearance | mm | 853 | |
| L Min.tail swing radius | mm | 3900 | |
| Working range | A Max. digging height | mm | 11350 |
| B Max. dumping height | mm | 7370 | |
| C Max. digging depth | mm | 6900 | |
| D 8inch horizonal digging depth | mm | 6750 | |
| E Max. vertical wall digging depth | mm | 5500 | |
| F Max. digging reach | mm | 11580 | |
| G Min. swing radius | mm | 4750 | |
| Angle of arm deflection | Degree | ||
XCMG Group
Nome : XCMG
Serviços de telefone : 0086--516--87739285
Caixa de correio : jack-xie@xcmg.com
Endereço web : http://www.xcmg.com/en-us/
Endereço :
Copyright Notice 2002-2025 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China