| Overalllength | 12050mm |
|---|---|
| Overallwidth | 3190mm |
| Overallheight | 3150mm |
| Model | Unit | XE215CLL | |
|---|---|---|---|
| Operating weight | kg | 22350 | |
| Standard bucket capacity | m³ | 0.5 | |
| Engine | Engine Model | / | ISUZU BB-6BG1TRP |
| Direct injection | / | √ | |
| Four strokes | / | √ | |
| Water cooling | / | √ | |
| Turbo charged | / | √ | |
| Air to air intercooler | / | × | |
| No. of cylinders | / | 6 | |
| Rated power/speed | kw/rpm | 106.5/1950 | |
| Max. torque/speed | N.m | 551/1600 | |
| Displacement | L | 6.494 | |
| The main performance | Travel speed | km/h | 5.5/2.8 |
| Swing speed | r/min | 12.2 | |
| Max. gradeability | / | ≤35 | |
| Ground pressure | kPa | 36.2 | |
| Max.Bucket digging force | kN | 78.7 | |
| Max.arm crowd force | kN | 40 | |
| Max.traction force | kN | 179 | |
| Hydraulic system | Main pump | / | 2 Plunger pump |
| Rate flow of main pump | L/min | 2×206 | |
| Max pressure of prime relief valve | MPa | 32.3/34.3 | |
| Max pressure of travel system | MPa | 34.3 | |
| Max pressure of swing system | MPa | 28 | |
| Max pressure of pilot system | MPa | 3.9 | |
| Oil capacity | Fuel tank capacity | L | 360 |
| Hydraulic tank capacity | L | 220 | |
| Engine lubrication | L | 25 | |
| Overall dimensions | A Overall length | mm | 12050 |
| B Overall width | mm | 3190 | |
| C Overall height | mm | 3150 | |
| D Overall width of upperstructure | mm | 2710 | |
| E Track length | mm | 4255 | |
| F Overall width of undercarriage | mm | 3190 | |
| G Crawer width | ㎜ | 800 | |
| H Track length on ground | mm | 3462 | |
| I Crawer gauge | mm | 2390 | |
| J Clearance under counter weight | mm | 1060 | |
| K Ground clearance | mm | 470 | |
| L Min.tail swing radius | mm | 2750 | |
| Working range | A Max. digging height | mm | 13250 |
| B Max. dumping height | mm | 10942 | |
| C Max. digging depth | mm | 11690 | |
| D 8inch horizonal digging depth | mm | --- | |
| E Max. vertical wall digging depth | mm | 11200 | |
| F Max. digging reach | mm | 15394 | |
| G Min. swing radius | mm | 4835 | |
| Angle of arm deflection | Degree | ||
XCMG Group
Nome : XCMG
Serviços de telefone : 0086--516--87739285
Caixa de correio : jack-xie@xcmg.com
Endereço web : http://www.xcmg.com/en-us/
Endereço :
Copyright Notice 2002-2025 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China