Capacidade de Carga Nominal | 4082.0 kg |
---|---|
Altura Máxima de Levantamento | 13100.0 mm |
Modelo do Motor | Cat® C4.4 ACERT™ |
Peso Operacional | 25419.0 lb 11530.0 kg | More |
Capacidade de Carga Nominal | 9000.0 lb 4082.0 kg | More |
Altura Máxima de Levantamento | 43.0 pés 13100.0 mm | More |
Alcance Máximo à Frente | 31.0 pés 9.4 m | More |
Velocidade Máxima de Percurso | 19.0 mile/h 29.9 km/h | More |
Capacidade na Altura Máxima | 7000.0 lb 3175.0 kg | More |
Capacidade no Alcance Máximo | 1200.0 lb 544.0 kg | More |
Força na Barra de Tração (Carregada) | 21582.0 lbf 96.0 kN | More |
Nivelamento do Chassi | 10° 10° | More |
Raio de Giro sobre Pneus | 12.0 pés 3.7 m | More |
Padrão | 370/75-28 Duraforce MT 370/75-28 Duraforce MT | More |
Opcional (1) | Espuma Duraforce 370/75-28 Espuma Duraforce 370/75-28 | More |
Opcional (2) | Sólido 13.00 × 24 Sólido 13.00 × 24 | More |
Opcional (3) | Ar 14 × 24-16 PR Ar 14 × 24-16 PR | More |
Opcional (4) | Espuma 14 × 24-12 PR Espuma 14 × 24-12 PR | More |
Tipo de Bomba | Bomba de pistão axial de deslocamento variável com detecção de carga Bomba de pistão axial de deslocamento variável com detecção de carga | More |
Fluxo Hidráulico Auxiliar | 25.0 gal/min 94.0 l/min | More |
Observação | Circuito Hidráulico Auxiliar usado para todos os acessórios equipados com cilindros ou outros componentes hidráulicos. Circuito Hidráulico Auxiliar usado para todos os acessórios equipados com cilindros ou outros componentes hidráulicos. | More |
Pressão Hidráulica Auxiliar | 3481.0 lb/pol² 240.0 bar | More |
Pressão de Operação do Sistema | 3770.0 lb/pol² 260.0 bar | More |
Freio de Serviço | Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro | More |
Freios de Estacionamento | Disco em banho de óleo, liberados hidraulicamente por força de mola no eixo frontal Disco em banho de óleo, liberados hidraulicamente por força de mola no eixo frontal | More |
Tipos (1) | Planetário com munhão instalado, eixos de direção de 55 graus. Planetário com munhão instalado, eixos de direção de 55 graus. | More |
Tipos (2) | Diferencial de grande inclinação e de patinagem controlada no eixo frontal. Diferencial de grande inclinação e de patinagem controlada no eixo frontal. | More |
Acoplador IT Hidráulico | Inclui Sistema Elétrico Auxiliar Inclui Sistema Elétrico Auxiliar | More |
Garfos para Cubos | [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 pol, 2 pol x 2 pol) [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 pol, 2 pol x 2 pol) | More |
Garfos para Madeiras de Construção - Opção 1 | [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60 pol, 1,75 pol x 7 pol) [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60 pol, 1,75 pol x 7 pol) | More |
Garfos para Madeiras de Construção - Opção 2 | [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72 pol, 2 pol x 6 pol) [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72 pol, 2 pol x 6 pol) | More |
Garfos para Paletes - Opção 1 | [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60 pol, 2,36 pol x 6 pol) [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60 pol, 2,36 pol x 6 pol) | More |
Garfos para Paletes - Opção 2 | [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 4 pol) [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 4 pol) | More |
Garfos para Paletes - Opção 3 | [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 5 pol) [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 5 pol) | More |
Portadores: Deslocamento Lateral | 48.0 pol 1220.0 mm | More |
Portadores: Inclinação Ampla | 72.0 pol 1829.0 mm | More |
Portadores: Inclinação Padrão | 50.0 pol 1270.0 mm | More |
Portadores: Oscilação | 100°, 1.829 mm, Capacidade de 4.028 kg, 2.268 kg Girado (100°, 72 pol, Capacidade de 9.000 lb, 5.000 lb Girado) 100°, 1.829 mm, Capacidade de 4.028 kg, 2.268 kg Girado (100°, 72 pol, Capacidade de 9.000 lb, 5.000 lb Girado) | More |
Portadores: Posicionamento do Garfo Duplo | 50.0 pol 1270.0 mm | More |
Portadores: Rotação Ampla | 72.0 pol 1829.0 mm | More |
Portadores: Rotação Padrão | 50.0 pol 1270.0 mm | More |
Nome : Cat
Serviços de telefone : (309)578-6298
Caixa de correio :
Endereço web : https://www.caterpillar.com/en.html
Endereço :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China