Load Center | |
---|---|
Max Lifting Height |
Modelo | Unidade | FD40 (mecanica) | FD45 (mecanica) | FD45 (hidráulica) | FD50 (pequenas dimens?es) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo de alimenta??o | - | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
2 | Carga nominal | kg | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | ||
3 | Distancia até o centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
4 | Altura de levantamento | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
5 | Altura de levantamento livre | mm | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
6 | Tamanho do garfo C x L x A | mm | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | ||
7 | ?ngulo de inclina??o do mastro F/R | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
8 | Raio mínimo de giro | mm | 2760 | 2760 | 2760 | 2800 | ||
9 | Distancia mínima até o solo | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
10 | Altura da capota | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
11 | Altura (do assento até a capota) | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | ||
12 | Proje??o dianteira | mm | 558 | 558 | 565 | 565 | ||
13 | Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
14 | Velocidade máxima de levantamento (carga total) | mm/s | 400 | 400 | 410 | 380 | ||
15 | For?a máxima de tra??o/Capacidade máxima de subir rampas | kN | 22/20 | 22/20 | 22/20 | 22/20 | ||
16 | Comprimento total (sem o garfo) | mm | 3060 | 3060 | 3060 | 3100 | ||
17 | Largura total (sem o garfo) | mm | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | ||
18 | Altura máxima de levantamento do garfo (com a grade protetora da carga) | mm | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | ||
19 | Altura do mastro | mm | 2240 | 2240 | 2355 | 2355 | ||
20 | Pneus | Dianteiros | mm | 8,25-15-14PR | 8,25-15-14PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
21 | Traseiros | mm | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | ||
22 | Base das rodas | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
23 | Banda de rodagem das rodas D/T | mm | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | ||
24 | Peso sem carga | kg | 6090 | 6320 | 6380 | 6600 | ||
25 | Tens?o/capacidade da bateria | V/Ah | (12/90)×2 | (12/90)×2 | (12/90)×2 | (12/90)×2 | ||
26 | Motor | Modelo |
| JD4102 | JD4102 | LR4B3 | LR4B3 | |
27 | Potência/velocidade nominal kW/rpm | kW/rpm | 50/2400 | 50/2400 | 57/2200 | 57/2200 | ||
28 | Torque/velocidade nominal | Nm/rpm | 220/1600-1700 | 220/1600-1700 | 285/1300-1500 | 285/1300-1500 | ||
29 | 1 Diametro × curso | mm | 102×112 | 102×112 | 108×125 | 108×125 | ||
30 | No de cilindros |
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||
31 | Deslocamento | L | 3,168 | 3,168 | 4,58 | 4,58 | ||
32 | Capacidade do tanque de combustível | L | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
33 | Troca de transmiss?o F/R |
| Transmiss?o manual 2/2 | Transmiss?o manual 2/1 | ||||
34 | Press?o de opera??o | Mpa | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nome : Zoomlion
Serviços de telefone : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Caixa de correio : america@zoomlion.com
Endereço web : http://en.zoomlion.com/
Endereço : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China