Load Center | |
---|---|
Max Lifting Height |
Modelo | Unidade | FB10B/J | FB15B/J | FB20B/J | FB25B/J | FB30B/J | FB35J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo de alimenta??o | - | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | |
2 | Carga nominal | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
3 | Distancia até o centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
4 | Altura de levantamento | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
5 | Altura de levantamento livre | mm | 135 | 135 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
6 | Tamanho do garfo (C x L x A) | mm | 920 x 100 x 35 | 920 x 100 x 35 | 920 x 100 x 40 | 1070 x 122 x 40 | 1070 x 125 x 45 | 1070 x 125 x 50 | |
7 | ?ngulo de inclina??o do mastroF/R | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
8 | Raio mínimo de giro | mm | 1850 | 1850 | 2090 | 2090 | 2245 | 2385 | |
9 | Largura mínima do corredor de empilhamento em angulo reto | mm | 3460 | 3460 | 3760 | 3760 | 3930 | 4065 | |
10 | Largura mínima do corredor em angulo reto | mm | 1840 | 1840 | 2040 | 2040 | 2120 | 2290 | |
11 | Distancia mínima até o solo | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
12 | Altura da capota | mm | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2170 | 2300 | |
13 | Altura do assento até a capota | mm | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1100 | |
14 | Proje??o dianteira máxima | mm | 410 | 415 | 478 | 478 | 480 | 485 | |
15 | Velocidade de deslocamento (carga total) | km/h | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | |
16 | Velocidade máxima de levantamento (carga total) | mm/s | 260/*300 | 260/*300 | 280/*300 | 270/*300 | 280/*300 | 260 | |
17 | Capacidade máxima de subir rampas | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | |
18 | Comprimento total (sem o garfo) | mm | 1990 | 1990 | 2310 | 2310 | 2511 | 2630 | |
19 | Largura total | mm | 1070 | 1070 | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | |
20 | Altura máxima de levantamento do garfo (com a grade protetora da carga) | mm | 3860 | 3860 | 4030 | 4030 | 4264 | 4265 | |
21 | Altura do mastro | mm | 1955 | 1955 | 1990 | 1990 | 2055 | 2095 | |
22 | Pneus | Dianteiros | mm | 6,5-10-10PR | 6,5-10-10PR | 7,0-12-12PR | 7,0-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15 |
23 | Traseiros | mm | 5,0-8-10PR | 5,0-8-10PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18 x 7-8 | |
24 | Base das rodas | mm | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1600 | 1720 | |
25 | Banda de rodagem das rodas D/T | mm | 890/920 | 890/920 | 960/950 | 960/950 | 1000/980 | 1000/980 | |
26 | Peso sem carga | kg | 2790 | 890/920 | 960/950 | 960/950 | 1000/980 | 1000/980 | |
27 | Tens?o/capacidade da bateria | V/Ah | 48/450 | 2890 | 3950 | 4050 | 4810 | 5300 | |
28 | Motor de deslocamento | kW | 8,0 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | |
29 | Motor de levantamento | kW | 7,5/*10 | 7,5/*10 | 10/*14,0 | 10/*1 Solicitar uma CotaçãoTe podría gustar
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop Nome : Zoomlion Serviços de telefone : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271 Caixa de correio : america@zoomlion.com Endereço web : http://en.zoomlion.com/ Endereço : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China Máquinas de construção on-line
Escolha a linguagem
E-Mail: alina@global-ce.com
TEL: 0086-10-84673349,18701576687
lmjx.net Site: International
- China
- U.S.A
- Russia
- France
- Spain
- Portugal
- India
- Germany
- Saudi Arabia
- Indonesia
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved. Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China |