Potência Básica (1ª marcha) - Líquida | 108.0 kW |
---|---|
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico | 16710.0 kg |
Largura da Lâmina | 3.7 m |
A Motoniveladora Série K é a máquina que você pode contar quando precisa realizar o trabalho. As motoniveladoras Cat ajudam você a aproveitar ao máximo seu investimento, proporcionando produtividade e durabilidade máximas. O motor C7 Cat, a transmissão Power Shift de acionamento direto e hidráulica com detecção de carga trabalham juntos para garantir a potência e a precisão de que você precisa para trabalhar em condições exigentes. E as motoniveladoras Cat têm o suporte da rede de revendedores Cat de classe internacional para mantê-lo em pleno funcionamento.
Potência Básica (1ª marcha) - Líquida | 145.0 HP 108.0 kW | More |
Modelo do Motor | Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ | More |
VHP - 1ª a 2ª marcha, Líquida | 145.0 HP 108.0 kW | More |
VHP - 3ª marcha, Líquida | 156.0 HP 116.0 kW | More |
VHP - marchas 4-8 líquidas | 165.0 HP 123.0 kW | More |
VHP - 1ª a 2ª marcha, Bruta | 158.0 HP 118.0 kW | More |
VHP - 3ª marcha, Bruta | 168.0 HP 125.0 kW | More |
VHP - marchas 4-8 brutas | 178.0 HP 133.0 kW | More |
Cilindrada | 439.0 pol³ 7.2 l | More |
Diâmetro Interno | 4.1 pol 105.0 mm | More |
Curso | 5.0 pol 127.0 mm | More |
Velocidade @ potência nominal | 2000.0 RPM 2000.0 RPM | More |
Número de cilindros | 6 6 | More |
Altitude de queda de potência | 10000.0 pés 3048.0 m | More |
Capacidade de Alta Temperatura Ambiente | 122.0 °F 50.0 °C | More |
Faixa de VHP - Líquida | 108-123 kW (145-165 hp) 108-123 kW (145-165 hp) | More |
Potência Básica (1ª marcha) - Líquida (Métrica) | 147.0 HP 108.0 kW | More |
Torque Máximo Líquido | 650.0 lb-pé 881.0 Nm | More |
Velocidade Máxima do Ventilador | 1575.0 RPM 1575.0 RPM | More |
Aumento de Torque | 50.0 % 50.0 % | More |
Marchas de Avanço/Ré | 8 avanço/6 ré 8 avanço/6 ré | More |
Transmissão | Acionamento Direto, câmbio de servotransmissão Acionamento Direto, câmbio de servotransmissão | More |
Freios - Serviço | Acionado a ar, disco de óleo múltiplo Acionado a ar, disco de óleo múltiplo | More |
Freios – Serviço, área de superfície | 3712.0 pol2 23948.0 cm² | More |
Freios - Estacionamento | Acionado a ar, disco de óleo múltiplo Acionado a ar, disco de óleo múltiplo | More |
Freios - Secundário | Circuito duplo Circuito duplo | More |
Velocidade Máxima - avanço | 29.0 mile/h 46.6 km/h | More |
Velocidade Máxima - marcha à ré | 22.9 mile/h 36.8 km/h | More |
Raio de Giro, pneus frontais externos | 24.61 pés 7.5 m | More |
Faixa de Direção - esquerda/direita | 47.5 ° 47.5 ° | More |
Ângulo de articulação – esquerdo/direito | 20.0 ° 20.0 ° | More |
Avanço - 1ª | 2.5 mile/h 4.0 km/h | More |
Avanço - 2ª | 3.4 mile/h 5.4 km/h | More |
Avanço - 3ª | 4.9 mile/h 7.9 km/h | More |
Avanço - 4ª | 6.8 mile/h 10.9 km/h | More |
Avanço - 5ª | 10.6 mile/h 17.1 km/h | More |
Avanço - 6ª | 14.5 mile/h 23.3 km/h | More |
Avanço - 7ª | 19.9 mile/h 32.0 km/h | More |
Avanço - 8ª | 29.0 mile/h 46.6 km/h | More |
Marcha à Ré - 1ª | 2.0 mile/h 3.2 km/h | More |
Marcha à Ré - 2ª | 3.7 mile/h 5.9 km/h | More |
Marcha à Ré - 3ª | 5.3 mile/h 8.6 km/h | More |
Marcha à Ré - 4ª | 8.4 mile/h 13.5 km/h | More |
Marcha à Ré - 5ª | 15.7 mile/h 25.3 km/h | More |
Marcha à Ré - 6ª | 22.9 mile/h 36.8 km/h | More |
Tipo de Circuito | Detecção de Carga, Centro Fechado, PPPC Detecção de Carga, Centro Fechado, PPPC | More |
Tipo de Bomba | Pistão variável Pistão variável | More |
Pressão Máxima do Sistema | 3698.5 lb/pol² 25500.0 kPa | More |
Pressão de Standby | 522.1 lb/pol² 3600.0 kPa | More |
Capacidade do Tanque do Reservatório | 14.0 gal EUA 55.0 l | More |
Bomba de Saída Elevada Opcional | 55.6 gal/min 210.5 l/min | More |
Potência da Bomba Padrão | 42.0 gal/min 159.1 l/min | More |
Largura da Lâmina | 12.0 pés 3.7 m | More |
Armação da Lâmina - altura | 24.0 pol 610.0 mm | More |
Armação da Lâmina - espessura | 0.9 pol 22.0 mm | More |
Raio do Arco | 16.3 pol 413.0 mm | More |
Folga do Pescoço | 4.7 pol 120.0 mm | More |
Borda Cortante - largura | 6.0 pol 152.0 mm | More |
Borda Cortante - espessura | 0.6 pol 16.0 mm | More |
Canto da Lâmina - largura | 6.0 pol 152.0 mm | More |
Canto da Lâmina - espessura | 0.6 pol 16.0 mm | More |
Força da Lâmina - GVW (Gross Vehicle Weight, Peso Bruto do Veículo) máximo | 29496.0 lb 13379.0 kg | More |
Pressão para Baixo - GVW máximo | 30785.0 lb 13964.0 kg | More |
Força da lâmina – GVW de base | 19485.0 lb 8838.0 kg | More |
Pressão para Baixo – GVW de base | 14121.0 lb 6405.0 kg | More |
Deslocamento Central do Círculo - direito | 28.7 pol 728.0 mm | More |
Deslocamento Central do Círculo - esquerdo | 29.6 pol 752.0 mm | More |
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - direito | 26.1 pol 663.0 mm | More |
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - esquerdo | 20.2 pol 512.0 mm | More |
Ângulo Máximo de Posição da Lâmina | 90.0 ° 90.0 ° | More |
Intervalo de Tombamento da Lâmina - para frente | 40.0 ° 40.0 ° | More |
Intervalo de Tombamento da Lâmina - para trás | 5.0 ° 5.0 ° | More |
Alcance máximo disponível fora dos pneus – direito | 71.2 pol 1809.0 mm | More |
Alcance máximo disponível fora dos pneus – esquerdo | 73.2 pol 1859.0 mm | More |
Levantamento máximo acima do solo | 18.9 pol 480.0 mm | More |
Profundidade máxima de corte | 28.9 pol 735.0 mm | More |
Profundidade de escarificação - máxima | 18.2 pol 462.0 mm | More |
Porta-pontas do ríper, quantidade | 5 5 | More |
Espaçamento do porta-pontas do ríper | 21.0 pol 533.0 mm | More |
Força de penetração | 18615.0 lb 8444.0 kg | More |
Força de desagregação | 22825.0 lb 10353.0 kg | More |
Aumento do comprimento da máquina, feixe erguido | 38.2 pol 970.0 mm | More |
Quantidade de suporte de porta-pontas do escarificador | 9 9 | More |
Meio, tipo V – Largura de trabalho | 46.6 pol 1184.0 mm | More |
Meio, tipo V: profundidade de escarificação, máxima | 11.5 pol 292.0 mm | More |
Meio, tipo V: Quantidade de porta-dentes do escarificador | 11 11 | More |
Meio, tipo V: Espaçamento dos porta-dentes do escarificador | 4.6 pol 116.0 mm | More |
Traseiro: largura de trabalho | 90.6 pol 2300.0 mm | More |
Traseiro: Profundidade de escarificação, máxima | 16.2 pol 411.0 mm | More |
Traseiro: Quantidade de porta-pontas do escarificador | 9 9 | More |
Traseiro: espaço do porta-pontas do escarificador | 10.5 pol 267.0 mm | More |
Módulos da seção frontal - máximo | 291.0 pol³ 4785.0 cm³ | More |
Módulos da seção frontal - mínimo | 127.0 pol³ 2083.0 cm³ | More |
Círculo - diâmetro | 60.2 pol 1530.0 mm | More |
Círculo – espessura do feixe da lâmina | 1.2 pol 30.0 mm | More |
Barra de tração - altura | 5.0 pol 127.0 mm | More |
Barra de tração - largura | 3.0 pol 76.0 mm | More |
Eixo frontal - altura até o centro | 24.2 pol 615.0 mm | More |
Eixo frontal - inclinação das rodas, esquerda/direita | 18.0 ° 18.0 ° | More |
Eixo frontal - oscilação total por lado | 32.0 ° 32.0 ° | More |
Chapa frontal superior/inferior – largura | 12.0 pol 305.0 mm | More |
Chapa frontal superior/inferior – espessura | 1.0 pol 25.0 mm | More |
Placas frontais - largura | 9.5 pol 242.0 mm | More |
Placas frontais - espessura | 0.5 pol 12.0 mm | More |
Pesos frontais lineares - mínimo | 112.0 lb/pés 165.0 kg/m | More |
Pesos frontais lineares - máximo | 144.0 lb/pés 213.0 kg/m | More |
Altura | 19.9 pol 506.0 mm | More |
Largura | 7.9 pol 201.0 mm | More |
Espessura lateral - interna | 0.6 pol 16.0 mm | More |
Espessura lateral - externa | 0.7 pol 18.0 mm | More |
Tombamento de Corrente de Comando | 2.0 pol 51.0 mm | More |
Espaçamento do eixo da roda | 59.9 pol 1522.0 mm | More |
Oscilação do tandem - para frente e para cima | 15.0 ° 15.0 ° | More |
Oscilação do tandem - para frente e para baixo | 25.0 ° 25.0 ° | More |
Capacidade de combustível | 80.6 gal EUA 305.0 l | More |
Sistema de arrefecimento | 10.6 gal EUA 40.0 l | More |
Óleo do Motor | 4.8 gal EUA 18.0 l | More |
Transmissão/Diferencial/Comandos Finais | 15.9 gal EUA 60.0 l | More |
Alojamento do tandem (cada) | 16.9 gal EUA 64.0 l | More |
Alojamento do mancal da ponta-de-eixo da roda frontal | 0.1 gal EUA 0.5 l | More |
Alojamento do acionamento do círculo | 1.9 gal EUA 7.0 l | More |
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico | 36839.0 lb 16710.0 kg | More |
Peso Bruto do Veículo: Base - total | 29744.0 lb 13492.0 kg | More |
Peso Bruto do Veículo: Com Equipamento Típico - eixo frontal | 10038.0 lb 4553.0 kg | More |
Peso Bruto do Veículo: Com Equipamento Típico - eixo traseiro | 26802.0 lb 12157.0 kg | More |
Peso Bruto do Veículo: Com Equipamento Típico - total | 36839.0 lb 16710.0 kg | More |
Peso Bruto do Veículo: Máximo - total | 50420.0 lb 22870.0 kg | More |
Peso Bruto do Veículo: Base - eixo frontal | 8095.0 lb 3672.0 kg | More |
Peso Bruto do Veículo: Base - eixo traseiro | 21650.0 lb 9820.0 kg | More |
Peso Bruto do Veículo: Máximo - eixo frontal | 17647.0 lb 8005.0 kg | More |
Peso Bruto do Veículo: Máximo - eixo traseiro | 32773.0 lb 14866.0 kg | More |
Altura - Cabine com ROPS | 132.0 pol 3354.0 mm | More |
Altura - Cabine sem ROPS | 131.8 pol 3348.0 mm | More |
Altura - Capota com ROPS | 132.0 pol 3354.0 mm | More |
Vão Livre Sobre o Solo - Eixo Frontal Central | 24.6 pol 626.0 mm | More |
Comprimento – Entre os Eixos em Tandem | 60.0 pol 1523.0 mm | More |
Comprimento – Eixo Frontal à Armação da Lâmina | 102.3 pol 2598.0 mm | More |
Comprimento – Eixo Frontal ao Tandem Intermediário | 239.6 pol 6086.0 mm | More |
Comprimento - Pneu Frontal à Parte Traseira da Máquina | 334.8 pol 8504.0 mm | More |
Comprimento – Contrapeso ao Ríper | 394.2 pol 10013.0 mm | More |
Altura Livre, Caixa de Transmissão | 14.3 pol 362.0 mm | More |
Altura - Parte Superior dos Cilindros | 120.0 pol 3049.0 mm | More |
Altura até o Tubo de Escape | 114.0 pol 2895.0 mm | More |
Largura - Linhas Centrais do Pneu | 81.3 pol 2065.0 mm | More |
Largura – Pneus Traseiros Externos | 96.6 pol 2452.0 mm | More |
Largura – Pneus Frontais Externos | 97.7 pol 2481.0 mm | More |
Peso Bruto do Veículo | 50420.0 lb 22870.0 null | More |
Nome : Cat
Serviços de telefone : (309)578-6298
Caixa de correio :
Endereço web : https://www.caterpillar.com/en.html
Endereço :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China