Potência Básica (1ª marcha) - Líquida | 93.0 kW |
---|---|
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico | 13843.0 kg |
Largura da Lâmina | 3.7 m |
A Motoniveladora Série K é a máquina que você pode contar quando precisa realizar o trabalho. As motoniveladoras Cat ajudam você a aproveitar ao máximo seu investimento, proporcionando produtividade e durabilidade máximas. O motor C7 Cat, a transmissão Power Shift de acionamento direto e hidráulica com detecção de carga trabalham juntos para garantir a potência e a precisão de que você precisa para trabalhar em condições exigentes. E as motoniveladoras Cat têm o suporte da rede de revendedores Cat de classe internacional para mantê-lo em pleno funcionamento.
Potência Básica (1ª marcha) - Líquida | 125.0 HP 93.0 kW | More |
Modelo do Motor | Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ | More |
VHP - 1ª a 2ª marcha, Líquida | 125.0 HP 93.0 kW | More |
VHP - 3ª marcha, Líquida | 135.0 HP 101.0 kW | More |
VHP - marchas 4-8 líquidas | 145.0 HP 108.0 kW | More |
VHP - 1ª a 2ª marcha, Bruta | 138.0 HP 103.0 kW | More |
VHP - 3ª marcha, Bruta | 148.0 HP 110.0 kW | More |
VHP - marchas 4-8 brutas | 158.0 HP 118.0 kW | More |
Cilindrada | 439.0 pol³ 7.2 l | More |
Diâmetro Interno | 4.1 pol 105.0 mm | More |
Curso | 5.0 pol 127.0 mm | More |
Velocidade @ potência nominal | 2000.0 RPM 2000.0 RPM | More |
Número de cilindros | 6 6 | More |
Altitude de queda de potência | 10000.0 pés 3048.0 m | More |
Capacidade de Alta Temperatura Ambiente | 122.0 °F 50.0 °C | More |
Faixa de VHP - Líquida | 93-108 kW (125-145 HP) 93-108 kW (125-145 HP) | More |
Potência Básica (1ª marcha) - Líquida (Métrica) | 127.0 HP 93.0 kW | More |
Torque Máximo Líquido | 571.0 lb-pé 774.0 Nm | More |
Velocidade Máxima do Ventilador | 1575.0 RPM 1575.0 RPM | More |
Aumento de Torque | 50.0 % 50.0 % | More |
Marchas de Avanço/Ré | 8 avanço/6 ré 8 avanço/6 ré | More |
Transmissão | Acionamento direto, câmbio de servotransmissão Acionamento direto, câmbio de servotransmissão | More |
Freios - Serviço | Acionado a ar, disco de óleo múltiplo Acionado a ar, disco de óleo múltiplo | More |
Freios – Serviço, área de superfície | 2884.0 pol2 18606.0 cm² | More |
Freios - Estacionamento | Acionado a ar, disco de óleo múltiplo Acionado a ar, disco de óleo múltiplo | More |
Freios - Secundário | Circuito Duplo Circuito Duplo | More |
Velocidade Máxima - avanço | 29.5 mile/h 47.5 km/h | More |
Velocidade Máxima - marcha à ré | 23.3 mile/h 37.5 km/h | More |
Raio de Giro, pneus frontais externos | 23.95 pés 7.3 m | More |
Faixa de Direção - esquerda/direita | 47.5 ° 47.5 ° | More |
Ângulo de articulação – esquerdo/direito | 20.0 ° 20.0 ° | More |
Avanço - 1ª | 2.5 mile/h 4.1 km/h | More |
Avanço - 2ª | 3.4 mile/h 5.5 km/h | More |
Avanço - 3ª | 5.0 mile/h 8.0 km/h | More |
Avanço - 4ª | 6.9 mile/h 11.1 km/h | More |
Avanço - 5ª | 10.8 mile/h 17.5 km/h | More |
Avanço - 6ª | 14.8 mile/h 23.7 km/h | More |
Avanço - 7ª | 20.3 mile/h 32.7 km/h | More |
Avanço - 8ª | 29.5 mile/h 47.5 km/h | More |
Marcha à Ré - 1ª | 2.0 mile/h 3.2 km/h | More |
Marcha à Ré - 2ª | 3.7 mile/h 6.0 km/h | More |
Marcha à Ré - 3ª | 5.4 mile/h 8.7 km/h | More |
Marcha à Ré - 4ª | 8.6 mile/h 13.8 km/h | More |
Marcha à Ré - 5ª | 16.0 mile/h 25.8 km/h | More |
Marcha à Ré - 6ª | 23.3 mile/h 37.5 km/h | More |
Tipo de Circuito | Detecção de Carga, Centro Fechado, PPPC Detecção de Carga, Centro Fechado, PPPC | More |
Tipo de Bomba | Pistão Variável Pistão Variável | More |
Pressão Máxima do Sistema | 3699.0 lb/pol² 25500.0 kPa | More |
Pressão de Standby | 522.1 lb/pol² 3600.0 kPa | More |
Capacidade do Tanque do Reservatório | 6.5 gal EUA 24.5 l | More |
Bomba de Saída Elevada Opcional | 55.6 gal/min 210.5 l/min | More |
Potência da Bomba Padrão | 42.0 gal/min 159.1 l/min | More |
Largura da Lâmina | 12.0 pés 3.7 m | More |
Armação da Lâmina - altura | 24.0 pol 610.0 mm | More |
Armação da Lâmina - espessura | 0.9 pol 22.0 mm | More |
Raio do Arco | 16.3 pol 413.0 mm | More |
Folga do Pescoço | 2.3 pol 58.0 mm | More |
Borda Cortante - largura | 6.0 pol 152.0 mm | More |
Borda Cortante - espessura | 0.6 pol 16.0 mm | More |
Canto da Lâmina - largura | 6.0 pol 152.0 mm | More |
Canto da Lâmina - espessura | 0.6 pol 16.0 mm | More |
Força da Lâmina - GVW (Gross Vehicle Weight, Peso Bruto do Veículo) máximo | 23420.0 lb 10623.0 kg | More |
Pressão para Baixo - GVW máximo | 20540.0 lb 9317.0 kg | More |
Força da lâmina – GVW de base | 17884.0 lb 8112.0 kg | More |
Pressão para Baixo – GVW de base | 12332.0 lb 5594.0 kg | More |
Deslocamento Central do Círculo - direito | 25.8 pol 656.0 mm | More |
Deslocamento Central do Círculo - esquerdo | 25.8 pol 658.0 mm | More |
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - direito | 26.0 pol 663.0 mm | More |
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - esquerdo | 20.2 pol 512.0 mm | More |
Ângulo Máximo de Posição da Lâmina | 90.0 ° 90.0 ° | More |
Intervalo de Tombamento da Lâmina - para frente | 40.0 ° 40.0 ° | More |
Intervalo de Tombamento da Lâmina - para trás | 5.0 ° 5.0 ° | More |
Alcance máximo disponível fora dos pneus – direito | 75.9 pol 1928.0 mm | More |
Alcance máximo disponível fora dos pneus – esquerdo | 69.4 pol 1764.0 mm | More |
Levantamento máximo acima do solo | 16.1 pol 410.0 mm | More |
Profundidade máxima de corte | 30.5 pol 775.0 mm | More |
Profundidade de escarificação - máxima | 10.3 pol 262.0 mm | More |
Porta-pontas do ríper, quantidade | 5 5 | More |
Espaçamento do porta-pontas do ríper | 21.0 pol 533.0 mm | More |
Força de penetração | 9001.0 lb 4083.0 kg | More |
Força de desagregação | 4648.0 lb 2108.0 kg | More |
Aumento do comprimento da máquina, feixe erguido | 41.7 pol 1058.0 mm | More |
Módulos da seção frontal - máximo | 225.0 pol³ 3681.0 cm³ | More |
Módulos da seção frontal - mínimo | 99.0 pol³ 1619.0 cm³ | More |
Círculo - diâmetro | 60.2 pol 1530.0 mm | More |
Círculo – espessura do feixe da lâmina | 1.2 pol 30.0 mm | More |
Barra de tração - altura | 5.0 pol 127.0 mm | More |
Barra de tração - largura | 3.0 pol 76.2 mm | More |
Eixo frontal - altura até o centro | 24.2 pol 615.0 mm | More |
Eixo frontal - inclinação das rodas, esquerda/direita | 18.0 ° 18.0 ° | More |
Eixo frontal - oscilação total por lado | 32.0 ° 32.0 ° | More |
Chapa frontal superior/inferior – largura | 11.0 pol 280.0 mm | More |
Chapa frontal superior/inferior – espessura | 0.9 pol 22.0 mm | More |
Placas frontais - largura | 9.3 pol 236.0 mm | More |
Placas frontais - espessura | 0.4 pol 10.0 mm | More |
Pesos frontais lineares - mínimo | 90.0 lb/pés 134.0 kg/m | More |
Pesos frontais lineares - máximo | 115.0 lb/pés 172.0 kg/m | More |
Altura | 17.24 pol 438.0 mm | More |
Largura | 6.77 pol 172.0 mm | More |
Espessura lateral - interna | 1.0 pol 1.0 mm | More |
Espessura lateral - externa | 0.63 pol 16.0 mm | More |
Tombamento de Corrente de Comando | 1.75 pol 44.5 mm | More |
Espaçamento do eixo da roda | 59.45 pol 1510.0 mm | More |
Oscilação do tandem - para frente e para cima | 15.0 ° 15.0 ° | More |
Oscilação do tandem - para frente e para baixo | 25.0 ° 25.0 ° | More |
Capacidade de combustível | 80.6 gal EUA 305.0 l | More |
Sistema de arrefecimento | 10.6 gal EUA 40.0 l | More |
Óleo do Motor | 4.8 gal EUA 18.0 l | More |
Transmissão/Diferencial/Comandos Finais | 12.7 gal EUA 48.0 l | More |
Alojamento do tandem (cada) | 12.9 gal EUA 49.0 l | More |
Alojamento do mancal da ponta-de-eixo da roda frontal | 0.1 gal EUA 0.5 l | More |
Alojamento do acionamento do círculo | 1.9 gal EUA 7.0 l | More |
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico | 30519.0 lb 13843.0 kg | More |
Peso Bruto do Veículo: Base - total | 26749.0 lb 12133.0 kg | More |
Peso Bruto do Veículo: Com Equipamento Típico - eixo frontal | 8751.0 lb 3970.0 kg | More |
Peso Bruto do Veículo: Com Equipamento Típico - eixo traseiro | 21768.0 lb 9873.0 kg | More |
Peso Bruto do Veículo: Com Equipamento Típico - total | 30519.0 lb 13843.0 kg | More |
Peso Bruto do Veículo: Máximo - total | 37478.0 lb 17000.0 kg | More |
Peso Bruto do Veículo: Base - eixo frontal | 6878.0 lb 3120.0 kg | More |
Peso Bruto do Veículo: Base - eixo traseiro | 19871.0 lb 9013.0 kg | More |
Peso Bruto do Veículo: Máximo - eixo frontal | 11456.0 lb 5197.0 kg | More |
Peso Bruto do Veículo: Máximo - eixo traseiro | 26022.0 lb 11803.0 kg | More |
Altura - Cabine com ROPS | 131.0 pol 3326.0 mm | More |
Altura - Cabine sem ROPS | 130.7 pol 3321.0 mm | More |
Altura - Capota com ROPS | 131.0 pol 3326.0 mm | More |
Vão Livre Sobre o Solo - Eixo Frontal Central | 23.7 pol 602.0 mm | More |
Comprimento – Entre os Eixos em Tandem | 59.4 pol 1510.0 mm | More |
Comprimento – Eixo Frontal à Armação da Lâmina | 102.3 pol 2598.0 mm | More |
Comprimento – Eixo Frontal ao Tandem Intermediário | 231.1 pol 5870.0 mm | More |
Comprimento - Pneu Frontal à Parte Traseira da Máquina | 325.4 pol 8265.0 mm | More |
Comprimento – Contrapeso ao Ríper | 384.6 pol 9769.0 mm | More |
Altura Livre, Caixa de Transmissão | 13.4 pol 341.0 mm | More |
Altura - Parte Superior dos Cilindros | 113.6 pol 2885.0 mm | More |
Altura até o Tubo de Escape | 112.8 pol 2865.0 mm | More |
Largura - Linhas Centrais do Pneu | 80.9 pol 2056.0 mm | More |
Largura – Pneus Traseiros Externos | 96.0 pol 2439.0 mm | More |
Largura – Pneus Frontais Externos | 96.4 pol 2449.0 mm | More |
Peso Bruto do Veículo | 37478.0 lb 17000.0 null | More |
Nome : Cat
Serviços de telefone : (309)578-6298
Caixa de correio :
Endereço web : https://www.caterpillar.com/en.html
Endereço :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China