| Operating Speed |
|---|
| ZLJ5160TSLE3 | ZLJ5165TSLE3 | ||
|---|---|---|---|
| Chassi (Padr?o de emiss?o) | Dongfeng (EuroⅢ) | ISUZU (EuroⅢ) | |
| Potência do motor | kW/r/min | 136/2500 | 191/2500 |
| Potência do motor auxiliar | kW/r/min | 221/2200 | 221/2200 |
| Largura máxima da varredura | m | 3.5 | 3.5 |
| Velocidade de varredura | km/h | 5~20 | 5~20 |
| Largura máxima de sopro | m | 10 | 10 |
| Velocidade de sopro | km/h | 5~20 | 5~20 |
| Largura máxima da lavagem | m3 | 5 | 5 |
| Largura máxima da suc??o magnética | m | 2.1 | 2.1 |
| Capacidade da tremonha | m | 5 | 5 |
| Capacidade do tanque de água | m3 | 2 | 2 |
| Peso máximo com carga | kg | 16000 | 15750 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nome : Zoomlion
Serviços de telefone : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Caixa de correio : america@zoomlion.com
Endereço web : http://en.zoomlion.com/
Endereço : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2025 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China