Operating Speed |
---|
ZLJ5161TSLE3 | ZLJ5161TSLDE3 | |||
---|---|---|---|---|
Chassi (padr?o de emiss?o) | ISUZU (EuroⅢ) | DONGFENG (EuroⅢ) | ||
Potência do motor | kW/r/min | 191/2500 | 136/2500 | |
Potência do motor auxiliar | kW/r/min | 118/2500 | ||
Largura máxima da varredura | m | 3.5 | ||
Largura de varredura lateral | m | 1.4-2.2 | ||
Largura de sopro e varredura | m | 2-5 | ||
Velocidade de varredura | km/h | 5-25 | ||
Velocidade de sopro | km/h | 5-10 | ||
Capacidade do cesto de lixo | m3 | 6 | ||
Capacidade do tanque de água | m3 | 3.8 | ||
Peso máximo com carga | kg | 15750 | 16000 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nome : Zoomlion
Serviços de telefone : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Caixa de correio : america@zoomlion.com
Endereço web : http://en.zoomlion.com/
Endereço : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China