Max. Lifting Capacity | |
---|---|
Boom Length | |
Overall Weight |
Artigo | Unidade | Valor | |
---|---|---|---|
Desempenho do trabalho | capacidade de elevação nominal máx. | kg | 85000 |
Momento de carga máx. da viga básica | kN.m | 2764 | |
Momento de carga máx. da viga principal (totalmente estendida) | kN.m | 1376 | |
Momento de carga máx. da viga básica | m | 12.8 | |
Altura de elevação máx. da viga principal | m | 46.4 | |
Altura de elevação máx. da bujarrona | m | 62.5 | |
Velocidades de trabalho | Velocidade do içamento máx do cabo. (guincho principal) | m/min | 140 Drum 4th layer |
Velocidade do içamento máx do cabo. (guincho auxiliar) | m/min | 120 Drum 2nd layer | |
tempo de elevação da viga | s | 55 | |
tempo de elevação da viga | s | 110 | |
Velocidade giratória | r/min | 0 – 1.7 | |
Dirigir | Velocidade de condução máx. | km/h | 75 |
Inclinação máx. | % | 37 | |
Diâmetro de virada | m | ≤20 | |
Folga mín. no chão | mm | 300 | |
Consumo de óleo por cem quilômetros | L | 48 | |
Massa | Peso bruto em condição de condução | kg | 48000 |
Massa Kerb do veículo completo | kg | 47870 | |
Carga do eixo frontal | kg | 24000 | |
Carga do eixo traseiro | kg | 24000 | |
Dimensão | Dimensões Gerais (CxPxA) | mm | 14500×2800×3850 |
Distância longitudinal entre forquilhas de brandal | m | 6.15 | |
Distância transversal entre forquilhas de brandal | m | Fully extended:7.80, Intermediately extended:5.17 | |
Raio giratório do traseiro | mm | 4300 | |
Comprimento da viga principal | m | 12.0 – 46.0 | |
Ângulo da viga principal | ° | -2 - 80 | |
comprimento da bujarrona | m | 9.5,16.0 | |
Desvio | ° | 0、15、30 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nome : Zoomlion
Serviços de telefone : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Caixa de correio : america@zoomlion.com
Endereço web : http://en.zoomlion.com/
Endereço : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China