Max. Lifting Capacity | |
---|---|
Boom Length | |
Overall Weight |
Tipo | Ser. No | Item | Unidade | Valor |
---|---|---|---|---|
Desempenho operacional | 1 | Peso nominal máximo de levantamento × raio operacional | kg.m | 25000×3.0 |
2 | Torque máximo de levantamento da lan?a básica | kN.m | 980 | |
3 | Torque máximo de levantamento da lan?a principal mais longa | kN.m | 494 | |
4 | Altura máxima de levantamento da lan?a principal mais longa | m | 39 | |
5 | Altura máxima de levantamento da lan?a | m | 47 | |
Dimens?es | 6 | Resumo das dimens?es (C × L × A) | mm | 12700×2500×3450 |
7 | Distancia entre suportes (longitudinal × transversal) | mm | 5360×6100 | |
8 | Comprimento da lan?a principal (completamente recolhida – completamente estendida) | m | 10.4~39.2 | |
9 | Comprimento da lan?a | m | 8 | |
10 | ?ngulo de eleva??o da lan?a principal | ° | -2~80 | |
11 | Intervalo de oscila??o |
| 360° continuamente | |
Velocidade operacional | 12 | Velocidade máxima do cabo único no tambor do guincho principal | m/min | 120 |
13 | Tempo de extens?o da lan?a | s | 80 | |
14 | Tempo de movimento do bra?o da lan?a | s | 40 | |
15 | Velocidade de oscila??o | r/min | 0~2.2 | |
Massa | 16 | Peso total do veículo com equipamento padr?o | kg | 31570 |
17 | Carga do eixo dianteiro | kg | 6900 | |
18 | Carga do eixo traseiro | kg | 24800 | |
Deslocamento | 19 | Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 78 |
20 | Capacidade máxima de subir rampas | % | 37 | |
21 | Raio mínimo de giro | m | 11 | |
22 | Distancia mínima até o solo | mm | 220 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nome : Zoomlion
Serviços de telefone : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Caixa de correio : america@zoomlion.com
Endereço web : http://en.zoomlion.com/
Endereço : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China