Max. Lifting Capacity | |
---|---|
Boom Length | |
Overall Weight |
Tipo | Ser. No | Item | Unidade | Valor |
---|---|---|---|---|
Desempenho operacional | 1 | Peso nominal máximo de levantamento × raio operacional | kg.m | 100000×3.0 |
2 | Torque máximo de levantamento da lan?a básica | kN.m | 4312 | |
3 | Torque máximo de levantamento da lan?a principal mais longa | kN.m | 2371 | |
4 | Altura máxima de levantamento da lan?a principal mais longa | m | 56.9 | |
5 | Altura máxima de levantamento da lan?a | m | 82.9 | |
Dimens?es | 6 | Resumo das dimens?es (C × L × A) | mm | 16500×3000×3950 |
7 | Distancia entre suportes (longitudinal × transversal) | mm | 8350×7800 | |
8 | Comprimento da lan?a principal (completamente recolhida – completamente estendida) | m | 14.6~56 | |
9 | Comprimento da lan?a | m | 11、18.6、(26.6) | |
10 | ?ngulo de eleva??o da lan?a principal | ° | -1.5~82 | |
11 | Intervalo de oscila??o |
| 360° continuamente | |
Velocidade operacional | 12 | Velocidade máxima do cabo único no tambor do guincho principal | m/min | 115 |
13 | Tempo de extens?o da lan?a | s | 150 | |
14 | Tempo de movimento do bra?o da lan?a | s | 85 | |
15 | Velocidade de oscila??o | r/min | 0~1.6 | |
Massa | 16 | Peso total do veículo com equipamento padr?o | kg | 65870 |
17 | Carga do eixo dianteiro | kg | 30000 | |
18 | Carga do eixo traseiro | kg | 36000 | |
Deslocamento | 19 | Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 75 |
20 | Capacidade máxima de subir rampas | % | 40 | |
21 | Raio mínimo de giro | m | 12 | |
22 | Distancia mínima até o solo | mm | 325 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nome : Zoomlion
Serviços de telefone : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Caixa de correio : america@zoomlion.com
Endereço web : http://en.zoomlion.com/
Endereço : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China