Potência Bruta Máxima | 55.0 kW |
---|---|
Peso Operacional | 5600.0 kg |
Capacidades da Caçamba | 0,9 m3-1,2 m3 (1,2 yd3-1,6 yd3) |
A Cat® 906K oferece alto desempenho com excelente versatilidade. A cabine espaçosa com controle por joystick mantém você confortável durante o dia de trabalho, permitindo que você produza mais. O design da caçamba oferece força e durabilidade com controle superior.
Potência Bruta Máxima | 73.0 HP 55.0 kW | More |
Potência Líquida | 68.0 HP 51.0 kW | More |
Modelo do Motor | Cat C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT* | More |
Observação | *Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE ou do Tier 2 do EPA dos EUA/Estágio II da UE. *Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE ou do Tier 2 do EPA dos EUA/Estágio II da UE. | More |
Potência Bruta Máxima - SAE J1995 | 74.0 HP 55.0 kW | More |
Potência Bruta Máxima: ISO 14396 | 73.0 HP 55.0 kW | More |
Potência Líquida Máxima - ISO 9249 | 69.0 HP 52.0 kW | More |
Potência Líquida Máxima - SAE J1349 | 68.0 HP 51.0 kW | More |
Potência Líquida Nominal @ 2.500 rpm - SAE J1349 | 68.0 HP 51.0 kW | More |
Capacidade Nominal da Caçamba | 1.2 yd³ 0.9 m³ | More |
Alívio Principal - 3º Fluxo Aux. | 3400.0 lb/pol² 235.0 bar | More |
Alívio Principal - 3º Fluxo Aux.: Fluxo Alto | 31.0 gal/min 120.0 l/min | More |
Alívio Principal - 3º Fluxo Aux.: Padrão | 20.0 gal/min 76.0 l/min | More |
Tempo de Ciclo Hidráulico - Abaixamento | 3.2 Segundos 3.2 Segundos | More |
Tempo de Ciclo Hidráulico - Despejo | 1.3 Segundos 1.3 Segundos | More |
Tempo de Ciclo Hidráulico - Levantamento | 5.2 Segundos 5.2 Segundos | More |
Tempo de Ciclo Hidráulico - Retroinclinação | 2.1 Segundos 2.1 Segundos | More |
Carga Nominal de Operação com Giro Total, Caçamba | 3754.0 lb 1703.0 kg | More |
Carga Nominal de Operação com Giro Total, Garfos (EN 474-3:2006, terreno firme e nivelado, centro de carga com estabilidade de 1,25 e 500 mm [20 pol]) | 4553.0 lb 2065.0 kg | More |
Carga de Tombamento Estática com Giro Total, Caçamba | 7507.0 lb 3405.0 kg | More |
Carga de Tombamento Reto, Caçamba | 9215.0 lb 4180.0 kg | More |
Força de Desagregação, Caçamba | 9442.0 lb 42.0 kN | More |
Retroinclinação, Posição de Transporte | 52° 52° | More |
Tamanho do Pneu | 405/70 R18 405/70 R18 | More |
Aquecedor | Padrão Padrão | More |
Ar-condicionado | Opcional Opcional | More |
Assento de Tecido com Suspensão, Descanso de Braço | Padrão Padrão | More |
Caixa de Armazenamento Travável | Padrão Padrão | More |
Coluna de Direção Ajustável | Padrão Padrão | More |
Duas Portas de Acesso | Padrão Padrão | More |
Espelho Interno Ajustável | Padrão Padrão | More |
Espelhos Retrovisores Externos | Padrão Padrão | More |
Gancho para Casaco | Padrão Padrão | More |
Janela Traseira Aquecida | Padrão Padrão | More |
Luz da Cabine | Padrão Padrão | More |
Porta-copos | Padrão Padrão | More |
Quebra-sol | Padrão Padrão | More |
Rádio/CD/MP3/WMA/AUX Cat | Opcional Opcional | More |
Vidro Esquerdo - Deslizante | Padrão Padrão | More |
Sistema de Segurança da Máquina | Opcional Opcional | More |
Veneziana Traseira | Opcional Opcional | More |
Alcance Máximo | 3.9 pés 1215.0 mm | More |
Alcance do Garfo na Altura Máxima | 1.5 pés 445.0 mm | More |
Alcance no Nível do Solo | 2.4 pés 720.0 mm | More |
Alcance à Altura Máxima de Despejo | 2.4 pés 725.0 mm | More |
Altura Máxima de Despejo | 8.1 pés 2478.0 mm | More |
Altura Máxima do Garfo | 10.1 pés 3090.0 mm | More |
Altura da Cabine | 8.1 pés 2465.0 mm | More |
Altura do Garfo no Alcance Máximo | 4.7 pés 1425.0 mm | More |
Carga pela Altura | 9.9 pés 3027.0 mm | More |
Comprimento Total com Caçamba | 18.5 pés 5649.0 mm | More |
Comprimento Total com Garfos | 19.4 pés 5915.0 mm | More |
Distância entre Eixos | 7.1 pés 2170.0 mm | More |
Largura da Máquina | 6.0 pés 1840.0 mm | More |
Largura sobre a Caçamba | 6.2 pés 1890.0 mm | More |
Manômetro para Pneu | 4.7 pés 1420.0 mm | More |
Pino de Articulação na Altura Máxima | 10.6 pés 3227.0 mm | More |
Profundidade de Escavação | 3.7 pol 95.0 mm | More |
Profundidade do Garfo abaixo do Solo | 1.0 pol 25.0 mm | More |
Raio de Giro do Pneu Interno | 7.3 pés 2240.0 mm | More |
Raio de Giro sobre a Caçamba | 14.5 pés 4420.0 mm | More |
Vão Livre Sobre o Solo | 11.8 pol 300.0 mm | More |
Ângulo de Articulação (Graus) | 39° 39° | More |
Ângulo de Despejo na Altura Máxima (Graus) | 45° 45° | More |
Ângulo de Partida (Graus) | 33° 33° | More |
Profundidade do Garfo acima do Solo | 1.8 pol 45.0 mm | More |
Peso Operacional | 12346.0 lb 5600.0 kg | More |
Observação | Máquina com tanque de combustível cheio, cabine ROPS/FOPS, operador de 80 kg (176 lb), acoplador da minicarregadeira e caçamba de propósito geral. Máquina com tanque de combustível cheio, cabine ROPS/FOPS, operador de 80 kg (176 lb), acoplador da minicarregadeira e caçamba de propósito geral. | More |
Nome : Cat
Serviços de telefone : (309)578-6298
Caixa de correio :
Endereço web : https://www.caterpillar.com/en.html
Endereço :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China