Modelo do Motor | Cat® C27 ACERT™ |
---|---|
Potência Bruta | 561.0 kW |
Peso Operacional | 74883.0 kg |
Os Tratores de Rodas Grandes Cat foram projetados com durabilidade integrada, garantindo o máximo de disponibilidade através de vários ciclos de vida. Com o desempenho otimizado e a facilidade de manutenção simplificada, nossas máquinas permitem mover mais material de forma eficiente e segura a um custo mais baixo por tonelada. Fabricado para os trabalhos mais exigentes em grandes aplicações de laminação, o Trator de Rodas 844K é o maior da linha de Tratores de Rodas da Cat e é perfeitamente compatível com grandes operações de mineração, obras públicas de geração de energia, o setor de empreiteiros em geral e onde forem necessárias mobilidade, versatilidade e compactação.
Modelo do Motor | Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ | More |
Potência Bruta | 752.0 HP 561.0 kW | More |
Diâmetro Interno | 5.4 pol 137.2 mm | More |
Curso | 6.0 pol 152.4 mm | More |
Cilindradas | 1649.5 pol³ 27.03 l | More |
Aumento de Torque | 18.0 % 18.0 % | More |
Emissões | Equivalente ao Final do Tier 4 ou Tier 2 do EPA dos EUA Equivalente ao Final do Tier 4 ou Tier 2 do EPA dos EUA | More |
Potência Bruta - SAE J1995 | 766.0 HP 571.0 kW | More |
Potência Bruta – ISO 14396 | 752.0 HP 561.0 kW | More |
Potência Líquida - SAE J1349 (Alta Temperatura Ambiente) | 648.0 HP 483.0 kW | More |
Potência Líquida - SAE J1349 (Ambiente Padrão) | 699.0 HP 521.0 kW | More |
Potência Líquida – SAE J1349 | 699.0 HP 521.0 kW | More |
Torque de Pico a (velocidade) | 2624.0 lb/pés 3557.0 Nm | More |
Velocidade Nominal | 1800.0 RPM 1800.0 RPM | More |
Peso Operacional | 165089.0 lb 74883.0 kg | More |
Transmissão do Conversor - 1ª à Frente | 4.5 mile/h 7.3 km/h | More |
Transmissão do Conversor - 2ª à Frente | 8.3 mile/h 13.3 km/h | More |
Transmissão do Conversor - 3ª à Frente | 14.2 mile/h 22.9 km/h | More |
Transmissão do Conversor - Ré em 1ª | 4.9 mile/h 7.9 km/h | More |
Transmissão do Conversor - Ré em 2ª | 9.1 mile/h 14.7 km/h | More |
Transmissão do Conversor - Ré em 3ª | 15.5 mile/h 24.9 km/h | More |
Acionamento Direto - 2ª à Frente | 8.5 mile/h 13.7 km/h | More |
Acionamento Direto - 3ª à Frente | 15.2 mile/h 24.5 km/h | More |
Acionamento Direto - Ré em 1ª | 5.4 mile/h 8.7 km/h | More |
Acionamento Direto - Ré em 2ª | 9.6 mile/h 15.4 km/h | More |
Acionamento Direto - Ré em 3ª | 16.4 mile/h 26.4 km/h | More |
Acionamento Direto - 1ª à Frente | Travamento desativado Travamento desativado | More |
Tipo de Transmissão | Power Shift Planetária Cat Power Shift Planetária Cat | More |
Tanque de Combustível - Padrão | 286.6 gal EUA 1085.0 l | More |
Sistema de Arrefecimento | 54.9 gal EUA 208.0 l | More |
Cárter | 20.0 gal EUA 76.0 l | More |
Transmissão | 29.1 gal EUA 110.0 l | More |
Diferenciais e Comandos Finais - Frontais | 71.6 gal EUA 271.0 l | More |
Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros | 68.9 gal EUA 261.0 l | More |
Sistema Hidráulico - Direção e Freio | 34.9 gal EUA 132.0 l | More |
Sistema Hidráulico - Implemento e Ventilador Hidráulico | 68.9 gal EUA 261.0 l | More |
Ar-condicionado | O sistema de ar-condicionado padrão contém refrigerante R134a ecológico O sistema de ar-condicionado padrão contém refrigerante R134a ecológico | More |
Cabine - ROPS/FOPS (1) | A cabine Cat com ROPS/FOPS separada é padrão na América do Norte, Europa e Japão. A cabine Cat com ROPS/FOPS separada é padrão na América do Norte, Europa e Japão. | More |
Cabine - ROPS/FOPS (2) | SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 | More |
FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura de Proteção Contra Queda de Objetos) | A FOPS está em conformidade com as normas SAE J231 JAN81 e ISO 3449:1992 Level II. A FOPS está em conformidade com as normas SAE J231 JAN81 e ISO 3449:1992 Level II. | More |
ROPS | A ROPS está em conformidade com os critérios SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 e ISO 3471:1994. A ROPS está em conformidade com os critérios SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 e ISO 3471:1994. | More |
Freios | Em conformidade com ISO 3540:2011 Em conformidade com ISO 3540:2011 | More |
Faixa de Capacidade da Lâmina | 15,9 a 30,7 m3 (20,7 a 40,2 yd3) 15,9 a 30,7 m3 (20,7 a 40,2 yd3) | More |
Ajuste da Válvula de Alívio - Cilindros de Inclinação (Bomba Pequena) | 2920.0 lb/pol² 20150.0 kPa | More |
Ajuste da Válvula de Alívio - Lâmina (Bomba Grande) | 2700.0 lb/pol² 18650.0 kPa | More |
Cilindro, Duplo Efeito: Inclinação e Ponta, Diâmetro Interno e Curso | 210 mm × 188 mm (8,25 pol × 7,4 pol) 210 mm × 188 mm (8,25 pol × 7,4 pol) | More |
Cilindro, Duplo Efeito: Levantamento, Diâmetro Interno e Curso | 133 mm × 1.535 mm (5,25 pol × 60,4 pol) 133 mm × 1.535 mm (5,25 pol × 60,4 pol) | More |
Potência a 2.000 rpm e 6.900 kPa (1.000 lb/pol²) | 82.0 gal/min 311.0 l/min | More |
Fluxo Máximo | 94.3 gal/min 357.0 l/min | More |
Raio de Giro Mínimo (sobre a lâmina) | 34.0 pés 10369.0 mm | More |
Regulagem da Válvula de Alívio | 4500.0 lb/pol² 31000.0 kPa | More |
Sistema de Direção - Bomba | Pistão, deslocamento variável Pistão, deslocamento variável | More |
Sistema de Direção - Circuito | Piloto, detecção de carga Piloto, detecção de carga | More |
Ângulo Total de Direção | 35.0 ° 35.0 ° | More |
Altura Até a Parte Superior do Capô | 12.7 pés 3862.0 mm | More |
Altura Até o Topo do Tubo de Escape | 16.6 pés 5049.0 mm | More |
Altura até o Topo da ROPS | 17.2 pés 5240.0 mm | More |
Comprimento com a Lâmina no Solo | 36.5 pés 11120.0 mm | More |
Distância Entre Eixos | 15.1 pés 4600.0 mm | More |
Linha Central do Eixo Frontal até o Engate | 7.5 pés 2300.0 mm | More |
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Para-choque | 12.5 pés 3795.0 mm | More |
Vão Livre Sobre o Solo | 2.0 pés 596.0 mm | More |
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395:2008) | 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) | More |
Nome : Cat
Serviços de telefone : (309)578-6298
Caixa de correio :
Endereço web : https://www.caterpillar.com/en.html
Endereço :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China