Modelo do Motor | Cat® C9 ACERT™ |
---|---|
Energia do Volante do Motor | 194.0 kW |
Peso Operacional | 24962.0 kg |
A Caterpillar é líder mundial em Tratores de Esteiras há mais de um século. O D7R combina a famosa durabilidade e confiabilidade dos produtos Cat com tecnologia comprovada desenvolvida para reduzir emissões enquanto melhora a sua produtividade e o seu resultado. De estruturas resistentes a motores e sistemas do trem de força totalmente integrados, o D7R é um trator de primeira linha projetado para ajudar a produzir o trabalho de melhor qualidade em uma variedade de aplicações.
Modelo do Motor | Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ | More |
Energia do Volante do Motor | 260.0 HP 194.0 kW | More |
Potência Líquida – ISO 9249 | 260.0 HP 194.0 kW | More |
Diâmetro Interno | 4.4 pol 112.0 mm | More |
Curso | 5.9 pol 149.0 mm | More |
Cilindrada | 537.0 pol³ 8.8 l | More |
Potência Máxima a 1.900 rpm - Potência Bruta - ISO 14396 | 274.0 HP 204.0 kW | More |
Potência Máxima a 1.900 rpm - Potência Líquida - ISO 9249 | 260.0 HP 194.0 kW | More |
Tanque de Combustível | 126.5 gal EUA 479.0 l | More |
Sistema de Arrefecimento | 19.3 gal EUA 73.0 l | More |
Cárter do Motor | 7.4 gal EUA 28.0 l | More |
Trem de Força | 47.0 gal EUA 178.0 l | More |
Comandos Finais (cada) | 3.4 gal EUA 13.0 l | More |
Reservatório Hidráulico | 14.3 gal EUA 54.0 l | More |
Eixo de Articulação | 8.5 gal EUA 32.0 l | More |
Peso Operacional | 55041.0 lb 24962.0 kg | More |
Peso Operacional – Padrão | 55041.0 lb 24962.0 kg | More |
Peso Operacional – STD | 55041.0 lb 24962.0 kg | More |
Peso de Transporte - Padrão | 44735.0 lb 20288.0 kg | More |
Peso de Operação - XR | 56097.0 lb 25441.0 kg | More |
Peso de Transporte - XR | 45791.0 lb 20767.0 kg | More |
Peso Operacional - LGP (Low Ground Pressure, Baixa Pressão de Deslocamento) | 59758.0 lb 27101.0 kg | More |
Peso de Transporte - LGP | 49348.0 lb 22380.0 kg | More |
Sapatas/Lado – LGP | 43 43 | More |
Altura da Garra | 2.8 pol 71.0 mm | More |
Esteira Sobre o Solo – LGP | 125.0 pol 3175.0 mm | More |
Esteira no Solo - STD | 113.0 pol 2870.0 mm | More |
Esteira no Solo - XR | 120.0 pol 3048.0 mm | More |
Largura Padrão da Sapata - LGP | 36.0 pol 914.0 mm | More |
Largura Padrão da Sapata - STD/XR | 22.0 pol 560.0 mm | More |
Pressão sobre o Solo (Esteira Padrão) - LGP | 6.64 lb/pol² 45.78 kPa | More |
Pressão sobre o Solo (Esteira Padrão) - STD | 11.07 lb/pol² 76.32 kPa | More |
Pressão sobre o Solo (Esteira Padrão) - XR | 10.62 lb/pol² 73.22 kPa | More |
Sapatas/Lado – STD | 40 40 | More |
Sapatas/Lado – XR | 41 41 | More |
Área de Contato com o Solo (Esteira Padrão) - LGP | 9000.0 pol2 5.81 m² | More |
Área de Contato com o Solo (Esteira Padrão) - STD | 4972.0 pol2 3.21 m² | More |
Área de Contato com o Solo (Esteira Padrão) - XR | 5280.0 pol2 3.41 m² | More |
Capacidade da Bomba | 5584.0 lb/pol² 38500.0 kPa | More |
Tipo de Bomba | Pistão de Deslocamento Variável Pistão de Deslocamento Variável | More |
Rpm na Rotação Nominal do Motor | 2231.0 RPM 2231.0 RPM | More |
Potência da Bomba | 76.3 gal/min 289.0 l/min | More |
Fluxo do Cilindro de Levantamento | 50.2 gal/min 190.0 l/min | More |
Fluxo do Cilindro de Inclinação | 21.1 gal/min 80.0 l/min | More |
Fluxo do Cilindro do Ríper | 50.2 gal/min 190.0 l/min | More |
Regulagem de Pressão | 6092.0 lb/pol² 42000.0 kPa | More |
Direção | 5511.0 lb/pol² 38000.0 kPa | More |
Escarificador, Inclinação | 3300.0 lb/pol² 22750.0 kPa | More |
Lâmina, Inclinação | 2498.0 lb/pol² 17225.0 kPa | More |
Lâmina, Levantamento | 3300.0 lb/pol² 22750.0 kPa | More |
Ríper, Levantamento | 3300.0 lb/pol² 22750.0 kPa | More |
Capacidade da Lâmina A - STD/XR | 5.08 yd³ 3.89 m³ | More |
Capacidade da Lâmina S - LGP | 7.7 yd³ 5.89 m³ | More |
Capacidade da Lâmina SU - STD/XR | 8.98 yd³ 6.86 m³ | More |
Largura da Lâmina A - STD/XR | 177.0 pol 4496.0 mm | More |
Largura da Lâmina S - LGP | 178.9 pol 4545.0 mm | More |
Largura da Lâmina SU - STD/XR | 145.4 pol 3693.0 mm | More |
Ajuste de Tombamento, Ríper Abaixado - Avanço | 15.0 ° 15.0 ° | More |
Ajuste de Tombamento, Ríper Abaixado - Para Trás | 10.0 ° 10.0 ° | More |
Folga Máxima Levantada (abaixo da ponta, presa pelo pino no furo inferior) | 29.8 pol 757.0 mm | More |
Força de Desagregação | 39705.0 lb 176.6 kN | More |
Força de Penetração Máxima | 19109.0 lb 85.0 kN | More |
Peso - com Três Porta-pontas | 7357.0 lb 3337.0 kg | More |
Tipo | Articulação Ajustável em Paralelogramo Articulação Ajustável em Paralelogramo | More |
Número de Encaixes | 3 3 | More |
Largura Total da Barra | 87.0 pol 2210.0 mm | More |
Penetração Máxima | 29.5 pol 748.0 mm | More |
ROPS/FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) | Padrões Padrões | More |
Cabine | Atende aos padrões adequados conforme listado abaixo Atende aos padrões adequados conforme listado abaixo | More |
Freios | Os freios atendem à norma SAE J/ISO 10265 MAR99 Os freios atendem à norma SAE J/ISO 10265 MAR99 | More |
Nome : Cat
Serviços de telefone : (309)578-6298
Caixa de correio :
Endereço web : https://www.caterpillar.com/en.html
Endereço :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China