Paving Speed | |
---|---|
Max. Paving Thickness |
Item | Unidade | Parametros | |
---|---|---|---|
Largura básica da pavimenta??o | m | 3 | |
Largura máxima da pavimenta??o | m | 16.5 | |
Espessura máxima da pavimenta??o | mm | 550 | |
Taxa teórica de produ??o | t/h | 1600 | |
Motor | Modelo |
| Deutz TCD2015V06 |
Potência | kW | 300 | |
Velocidade operacional | m/min | 0~16 | |
A maior velocidade de deslocamento | km/h | 2.8 | |
Volume da tremonha | t | 19 | |
Curso do compressor | mm | Compressor dianteiro 0/2/4/5/7/8 Compressor traseiro 4 | |
Frequência do compressor | Hz | Regula??o de velocidade uniforme de 0 a 25 | |
Frequência da vibra??o | Hz | Regula??o de velocidade uniforme de 0 a 50 | |
Ajuste do abaulamento |
| -1~+3% | |
Modo de aquecimento |
| Aquecido por combust?o de gás propano | |
Nivelamento | mm/3m | 2 | |
Peso de todo o veículo | t | 27~41 | |
Dimens?es gerais (C × L × A) | mm | 6932×3000×3980 | |
Altura do transporte | mm | 3336 |
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop
Nome : Zoomlion
Serviços de telefone : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Caixa de correio : america@zoomlion.com
Endereço web : http://en.zoomlion.com/
Endereço : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China