Modelo do Motor | Cat® C7.1 ACERT™ |
---|---|
Potência Líquida | 122.0 kW |
Velocidade Máxima de Percurso | 25.0 km/h |
O M322D2 oferece tempos de ciclo rápidos, grande capacidade de levantamento e alta resistência no braço e na caçamba. O novo motor oferece uma excelente potência e confiabilidade, ao mesmo tempo em que otimiza o consumo de combustível. Essa combinação maximiza a produtividade em qualquer trabalho para aumentar os lucros.
Modelo do Motor | Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ | More |
Potência Líquida | 164.0 HP 122.0 kW | More |
Diâmetro Interno | 4.13 pol 105.0 mm | More |
Curso | 5.31 pol 135.0 mm | More |
Cilindrada | 427.8 pol³ 7.01 l | More |
Torque Máximo a 1.400 rpm | 640.2 lb/pés 868.0 Nm | More |
Classificações | 2000.0 RPM 2000.0 RPM | More |
Número de Cilindros | 6 6 | More |
Padrões de Emissões | Fora-de-estrada do Estágio III da China, padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE Fora-de-estrada do Estágio III da China, padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE | More |
Potência (Máxima) - ISO 14396 a 2.000 rpm | 173.0 HP 128.8 kW | More |
Potência (Máxima) - ISO 9249 a 1.700 rpm | 164.0 HP 122.0 kW | More |
Potência Bruta do Motor (Máxima) - ISO 14396 | 173.0 HP 128.8 kW | More |
Biodiesel até B20 | Atende à norma EN 14214 ou ASTM D6751 com EN590 ou ASTM D975 para combustíveis diesel minerais Atende à norma EN 14214 ou ASTM D6751 com EN590 ou ASTM D975 para combustíveis diesel minerais | More |
Cat Bio HYDO™ Advanced | Facilmente biodegradável, certificado com o rótulo ecológico EU Flower Facilmente biodegradável, certificado com o rótulo ecológico EU Flower | More |
Emissões dos Motores | Fora-de-estrada do Estágio III da China e equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA Fora-de-estrada do Estágio III da China e equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA | More |
Potência Bruta do Motor (Máxima) - ISO 14396 (métrica) | 128,8 kW/175 HP (PS) 128,8 kW/175 HP (PS) | More |
Potência Líquida (Máxima) - 80/1269/EEC | 164.0 HP 122.0 kW | More |
Potência Líquida (Máxima) - ISO 9249/SAE J1349 | 164.0 HP 122.0 kW | More |
Potência Líquida (Máxima) - ISO 9249/SAE J1349 (métrica) | 122 kW/166 HP (PS) 122 kW/166 HP (PS) | More |
Potência Líquida (Nominal) - 80/1269/EEC | 164.0 HP 122.0 kW | More |
Potência Líquida (Nominal) - ISO 9249/SAE J1349 | 164.0 HP 122.0 kW | More |
Potência Líquida (Nominal) - ISO 9249/SAE J1349 (métrica) | 122 kW/166 HP (PS) 122 kW/166 HP (PS) | More |
Peso Operacional com Ferramenta de Trabalho | 20.500 kg a 22.500 kg (45.195 lb a 49.604 lb) 20.500 kg a 22.500 kg (45.195 lb a 49.604 lb) | More |
Pesos Operacionais | 20.500 a 22.500 kg (45.195 a 49.604 lb) 20.500 a 22.500 kg (45.195 a 49.604 lb) | More |
Pesos: lança VA (Variable Adjustable, Variável Ajustável) - Estabilizadores Dianteiros e Traseiros | 46518.0 lb 21100.0 kg | More |
Pesos: lança VA (Variable Adjustable, Variável Ajustável) - Lâmina Traseira, Estabilizadores Dianteiros | 45966.0 lb 20850.0 kg | More |
Pesos: lança VA (Variable Adjustable, Variável Ajustável) - Somente Lâmina Traseira | 43321.0 lb 19650.0 kg | More |
Pesos: lança de Uma Peça - Somente Lâmina Traseira | 41888.0 lb 19000.0 kg | More |
Pesos: Braços - Médios (2.500 mm) | 1543.0 lb 700.0 kg | More |
Pesos: Contrapeso - Padrão | 8598.0 lb 3900.0 kg | More |
Pesos: braços - Curtos (2.200 mm) | 1433.0 lb 650.0 kg | More |
Pesos: braços - Longos (2.900 mm) | 1720.0 lb 780.0 kg | More |
Pesos: contrapeso - Opcional (1) | 9700.0 lb 4400.0 kg | More |
Pesos: contrapeso - Opcional (2) | 11905.0 lb 5400.0 kg | More |
Pesos: lança de Uma Peça - Estabilizadores Dianteiros e Traseiros | 45085.0 lb 20450.0 kg | More |
Pesos: lança de Uma Peça - Lâmina Traseira, Estabilizadores Dianteiros | 44533.0 lb 20200.0 kg | More |
Capacidade do Tanque | 58.1 gal EUA 220.0 l | More |
Fluxo Máximo: Circuito Auxiliar - Pressão Alta | 66.0 gal/min 250.0 l/min | More |
Fluxo Máximo: Circuito Auxiliar - Pressão Média | 13.2 gal/min 50.0 l/min | More |
Fluxo Máximo: Circuito do Implemento/Percurso | 92.5 gal/min 350.0 l/min | More |
Fluxo Máximo: Mecanismo de Oscilação | 29.6 gal/min 112.0 l/min | More |
Pressão Máxima: Circuito Auxiliar - Pressão Alta | 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa | More |
Pressão Máxima: Circuito Auxiliar - Pressão Média | 2683.0 lb/pol² 18500.0 kPa | More |
Pressão Máxima: Circuito do Implemento - Circuito do Percurso | 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa | More |
Pressão Máxima: Circuito do Implemento - Levantamento Pesado | 5439.0 lb/pol² 37500.0 kPa | More |
Pressão Máxima: Circuito do Implemento - Normal | 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa | More |
Pressão Máxima: Mecanismo de Oscilação | 4931.0 lb/pol² 34000.0 kPa | More |
Sistema | 92.5 gal EUA 350.0 l | More |
Força na Barra de Tração | 25269.0 lbf 112.4 kN | More |
Avanço/Ré - 1ª Marcha | 4.3 mile/h 7.0 km/h | More |
Avanço/Ré - 2ª Marcha | 15.5 mile/h 25.0 km/h | More |
Nivelamento máximo (a 21.000 kg) | 60,2% 60,2% | More |
Velocidade do Mecanismo Transportador - 1ª Marcha | 1.9 mile/h 3.0 km/h | More |
Velocidade do Mecanismo Transportador - 2ª Marcha | 7.5 mile/h 12.0 km/h | More |
Cárter do Motor | 4.0 gal EUA 15.0 l | More |
Comando Final | 0.7 gal EUA 2.5 l | More |
Transmissão Power Shift | 0.7 gal EUA 2.5 l | More |
Alojamento do Eixo Traseiro (diferencial) | 3.7 gal EUA 14.0 l | More |
Eixo da Direção Frontal (diferencial) | 2.9 gal EUA 11.0 l | More |
Sistema de Arrefecimento | 9.8 gal EUA 37.0 l | More |
Tanque de Combustível (capacidade total) | 101.7 gal EUA 385.0 l | More |
Vão Livre Sobre o Solo | 15.0 pol 380.0 mm | More |
Raio de Giro Mínimo - Extremidade da Lança VA | 307.1 pol 7800.0 mm | More |
Raio de Giro Mínimo - Extremidade da Lança de Uma Peça | 366.1 pol 9300.0 mm | More |
Raio de Giro Mínimo - Parte Externa do Pneu | 267.7 pol 6800.0 mm | More |
Ângulo de Direção Máximo | 35° 35° | More |
Ângulo do Eixo de Oscilação | ±9° ±9° | More |
Capacidades da Caçamba | 0,44 m³ a 1,57 m³ (0,58 yd³ a 2,05 yd³) 0,44 m³ a 1,57 m³ (0,58 yd³ a 2,05 yd³) | More |
Velocidade Máxima de Percurso | 15.5 mile/h 25.0 km/h | More |
Altura Máxima de Elevação Acima do Solo | 19.3 pol 490.0 mm | More |
Altura da Lâmina Contra Acidentes de Capotagem | 22.7 pol 576.0 mm | More |
Altura de Total da Lâmina | 24.0 pol 610.0 mm | More |
Largura da Lâmina | 108.3 pol 2750.0 mm | More |
Profundidade Máxima de Abaixamento em Relação ao Solo | 5.1 pol 130.0 mm | More |
Tipo de Lâmina | Radial Radial | More |
Cabine/FOPS | A cabine com FOPS (Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) atende aos critérios de FOPS ISO 10262:1998 e SAE J1356:2008 A cabine com FOPS (Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) atende aos critérios de FOPS ISO 10262:1998 e SAE J1356:2008 | More |
Cabine/Níveis de Ruído | Atende aos padrões adequados conforme listado em "Desempenho do Ruído" Atende aos padrões adequados conforme listado em "Desempenho do Ruído" | More |
Cabine/ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)* | A ROPS oferecida pela Caterpillar atende aos critérios de ROPS ISO 12117-2:2008 A ROPS oferecida pela Caterpillar atende aos critérios de ROPS ISO 12117-2:2008 | More |
Níveis de Vibração: Braço/Mão Máxima - ISO 5349:2001 | < 2,5 m/s² (< 8,2 pés/s2) < 2,5 m/s² (< 8,2 pés/s2) | More |
Níveis de Vibração: Corpo Todo Máximo - ISO/TR 25398:2006 | < 0,5 m/s² (< 1,6 pés/s2) < 0,5 m/s² (< 1,6 pés/s2) | More |
Níveis de Vibração: Fator de Transmissibilidade do Assento - ISO 7096:2000-classe espectral EM5 | < 0,7 < 0,7 | More |
Observação | *Não disponível em todos os mercados. Disponível somente para África, Oriente Médio e Eurásia. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes. *Não disponível em todos os mercados. Disponível somente para África, Oriente Médio e Eurásia. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes. | More |
Nome : Cat
Serviços de telefone : (309)578-6298
Caixa de correio :
Endereço web : https://www.caterpillar.com/en.html
Endereço :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China